| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cufundar mic, Gavia stellata | 1 | 1 | 1 | 10.01.2026 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Cufundar polar, Gavia arctica | 1 | 1 | 1 | 10.01.2026 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Gâscă cu gât roşu, Branta ruficollis | 1 | 1 | 1 | 11.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Ferestraş moţat, Mergus serrator | 1 | 1 | 1 | 10.01.2026 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 1 | 1 | 1 | 11.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Şoim călător, Falco peregrinus | 1 | 1 | 1 | 11.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus | 1 | 14 | 1 | 11.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Fluierar de zăvoi, Tringa ochropus | 1 | 1 | 1 | 11.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Porumbel de scorbură, Columba oenas | 1 | 44 | 1 | 10.01.2026 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Cucuvea, Athene noctua | 1 | 1 | 1 | 11.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Ciocănitoare de stejar, Leiopicus medius | 1 | 1 | 1 | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Ciocănitoare pestriţă mică, Dryobates minor | 1 | 1 | 1 | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 13 | Brumăriţă de pădure, Prunella modularis | 1 | 1 | 1 | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Sturz de vâsc, Turdus viscivorus | 1 | 1 | 1 | 10.01.2026 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Piţigoi de stuf, Panurus biarmicus | 1 | 1 | 1 | 10.01.2026 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Piţigoi sur, Poecile palustris | 1 | 3 | 1 | 11.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Scatiu, Spinus spinus | 1 | 2 | 1 | 11.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Cânepar, Linaria cannabina | 1 | 14 | 1 | 10.01.2026 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Mugurar, Pyrrhula pyrrhula | 1 | 1 | 1 | 11.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Presura sură, Emberiza calandra | 1 | 1 | 1 | 10.01.2026 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Raţă lingurar, Spatula clypeata | 2 | 161 | 1 | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 2 | 4 | 1 | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Uliu porumbar, Accipiter gentilis | 2 | 2 | 1 | 10.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Cârstel de baltă, Rallus aquaticus | 2 | 6 | 1 | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Sitar de pădure, Scolopax rusticola | 2 | 2 | 1 | 11.01.2026 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 89 elemente