| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cufundar polar, Gavia arctica | 1 | 1 | 1 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Observații Distribuție |
| 2 | Raţă moţată, Aythya fuligula | 1 | 32 | 1 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Observații Distribuție |
| 3 | Acvilă ţipătoare mare, Clanga clanga | 1 | 1 | 1 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Observații Distribuție |
| 4 | Lişiţă, Fulica atra | 1 | 670 | 1 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Observații Distribuție |
| 5 | Ciocîntors, Recurvirostra avosetta | 1 | 32 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
| 6 | Nagâţ, Vanellus vanellus | 1 | 8 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
| 7 | Ghionoaie sură, Picus canus | 1 | 1 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
| 8 | Ciocănitoare neagră, Dryocopus martius | 1 | 1 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
| 9 | Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus | 1 | 1 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
| 10 | Ciocănitoare de stejar, Leiopicus medius | 1 | 1 | 1 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Observații Distribuție |
| 11 | Ciocănitoare pestriţă mică, Dryobates minor | 1 | 1 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
| 12 | Fâsă de luncă, Anthus pratensis | 1 | 1 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
| 13 | Sturz de vâsc, Turdus viscivorus | 1 | 2 | 1 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Observații Distribuție |
| 14 | Piţigoi de stuf, Panurus biarmicus | 1 | 4 | 1 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Observații Distribuție |
| 15 | Ţiclean, Sitta europaea | 1 | 1 | 1 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Observații Distribuție |
| 16 | Stăncuţă, Corvus monedula | 1 | 7 | 1 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Observații Distribuție |
| 17 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 1 | 12 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
| 18 | Cinteză de iarnă, Fringilla montifringilla | 1 | 3 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
| 19 | Florinte, Chloris chloris | 1 | 1 | 1 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Observații Distribuție |
| 20 | Scatiu, Spinus spinus | 1 | 1 | 1 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Observații Distribuție |
| 21 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 1 | 1 | 1 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Observații Distribuție |
| 22 | Gâscă cu gât roşu, Branta ruficollis | 2 | 14 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
| 23 | Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina | 2 | 64 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
| 24 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 2 | 2 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
| 25 | Culic mare, Numenius arquata | 2 | 5 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 80 elemente