# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egretă mare, Ardea alba | 1 | 1 | 1 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Observații Distribuție |
2 | Lopătar, Platalea leucorodia | 1 | 3 | 1 | 14.01.2024 | 14.01.2024 | Observații Distribuție |
3 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 1 | 460 | 1 | 14.01.2024 | 14.01.2024 | Observații Distribuție |
4 | Gârliţă mare, Anser albifrons | 1 | 18 | 1 | 14.01.2024 | 14.01.2024 | Observații Distribuție |
5 | Ferestraş mic, Mergellus albellus | 1 | 4 | 1 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Observații Distribuție |
6 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 1 | 1 | 1 | 14.01.2024 | 14.01.2024 | Observații Distribuție |
7 | Şorecar mare, Buteo rufinus | 1 | 1 | 1 | 14.01.2024 | 14.01.2024 | Observații Distribuție |
8 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 1 | 1 | 1 | 14.01.2024 | 14.01.2024 | Observații Distribuție |
9 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 1 | 1 | 1 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Observații Distribuție |
10 | Pescăruş sur, Larus canus | 1 | 2 | 1 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Observații Distribuție |
11 | Ochiuboului, Troglodytes troglodytes | 1 | 1 | 1 | 14.01.2024 | 14.01.2024 | Observații Distribuție |
12 | Măcăleandru, Erithacus rubecula | 1 | 1 | 1 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Observații Distribuție |
13 | Piţigoi codat, Aegithalos caudatus | 1 | 7 | 1 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Observații Distribuție |
14 | Piţigoi sur, Poecile palustris | 1 | 1 | 1 | 14.01.2024 | 14.01.2024 | Observații Distribuție |
15 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 1 | 1 | 1 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Observații Distribuție |
16 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 1 | 5 | 1 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Observații Distribuție |
17 | Florinte, Chloris chloris | 1 | 6 | 1 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Observații Distribuție |
18 | Cânepar, Linaria cannabina | 1 | 9 | 1 | 14.01.2024 | 14.01.2024 | Observații Distribuție |
19 | Mugurar, Pyrrhula pyrrhula | 1 | 2 | 1 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Observații Distribuție |
20 | Presură galbenă, Emberiza citrinella | 1 | 4 | 1 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Observații Distribuție |
21 | Pescăruș mare neidentificat, Larus cachinnans/michahellis | 1 | 11 | 1 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Observații Distribuție |
22 | Corcodel mare, Podiceps cristatus | 2 | 27 | 1 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Observații Distribuție |
23 | Gâscă de vară, Anser anser | 2 | 12 | 1 | 14.01.2024 | 14.01.2024 | Observații Distribuție |
24 | Ferestraş mare, Mergus merganser | 2 | 30 | 1 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Observații Distribuție |
25 | Codalb, Haliaeetus albicilla | 2 | 2 | 1 | 14.01.2024 | 14.01.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 60 elemente