| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stârc de noapte, Nycticorax nycticorax | 1 | 1 | 1 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | Observații Distribuție |
| 2 | Şorecar comun, Buteo buteo | 1 | 1 | 1 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | Observații Distribuție |
| 3 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 1 | 3 | 1 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | Observații Distribuție |
| 4 | Turturică, Streptopelia turtur | 1 | 1 | 1 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | Observații Distribuție |
| 5 | Drepnea neagră, Apus apus | 1 | 4 | 1 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | Observații Distribuție |
| 6 | Ciocârlan, Galerida cristata | 1 | 2 | 1 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | Observații Distribuție |
| 7 | Pietrar sur, Oenanthe oenanthe | 1 | 1 | 1 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | Observații Distribuție |
| 8 | Coţofană, Pica pica | 1 | 2 | 1 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | Observații Distribuție |
| 9 | Cinteză, Fringilla coelebs | 1 | 1 | 1 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | Observații Distribuție |
| 10 | Presură galbenă, Emberiza citrinella | 1 | 2 | 1 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | Observații Distribuție |
| 11 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 2 | 2 | 1 | 22.04.2022 | 14.06.2022 | Observații Distribuție |
| 12 | Pupăză, Upupa epops | 2 | 2 | 1 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | Observații Distribuție |
| 13 | Prigorie, Merops apiaster | 3 | 15 | 1 | 08.05.2022 | 14.06.2022 | Observații Distribuție |
| 14 | Rândunică, Hirundo rustica | 3 | 4 | 1 | 08.05.2022 | 14.06.2022 | Observații Distribuție |
| 15 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 3 | 3 | 1 | 08.05.2022 | 14.06.2022 | Observații Distribuție |
| 16 | Fazan, Phasianus colchicus | 4 | 4 | 1 | 08.05.2022 | 14.06.2022 | Observații Distribuție |
| 17 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 4 | 7 | 1 | 08.05.2022 | 14.06.2022 | Observații Distribuție |
| 18 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 5 | 18 | 1 | 08.05.2022 | 14.06.2022 | Observații Distribuție |
| 19 | Cuc, Cuculus canorus | 6 | 6 | 1 | 08.05.2022 | 14.06.2022 | Observații Distribuție |
| 20 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 7 | 11 | 1 | 08.05.2022 | 14.06.2022 | Observații Distribuție |
| 21 | Grangur, Oriolus oriolus | 7 | 11 | 1 | 08.05.2022 | 14.06.2022 | Observații Distribuție |
| 22 | Graur, Sturnus vulgaris | 11 | 22 | 1 | 08.05.2022 | 14.06.2022 | Observații Distribuție |
| 23 | Presura sură, Emberiza calandra | 25 | 40 | 1 | 08.05.2022 | 14.06.2022 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 23 din 23 elemente