82 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 1 14 1 08.01.2025 08.01.2025 Observații Distribuție
2 Barză albă, Ciconia ciconia 1 2 1 14.04.2024 14.04.2024 Observații Distribuție
3 Gârliţă mare, Anser albifrons 1 12 1 01.12.2024 01.12.2024 Observații Distribuție
4 Raţă moţată, Aythya fuligula 1 2 1 08.01.2025 08.01.2025 Observații Distribuție
5 Cârstel de baltă, Rallus aquaticus 1 1 1 01.12.2024 01.12.2024 Observații Distribuție
6 Lişiţă, Fulica atra 1 3 1 08.01.2025 08.01.2025 Observații Distribuție
7 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 1 5 1 01.12.2024 01.12.2024 Observații Distribuție
8 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 1 3 1 01.12.2024 01.12.2024 Observații Distribuție
9 Ciuf de pădure, Asio otus 1 7 1 08.01.2025 08.01.2025 Observații Distribuție
10 Pescăraş albastru, Alcedo atthis 1 1 1 14.04.2024 14.04.2024 Observații Distribuție
11 Lăstun de casă, Delichon urbicum 1 4 1 14.04.2024 14.04.2024 Observații Distribuție
12 Mărăcinar negru, Saxicola torquatus 1 2 1 26.05.2024 26.05.2024 Observații Distribuție
13 Cojoaică de pădure, Certhia familiaris 1 1 1 03.02.2024 03.02.2024 Observații Distribuție
14 Cinteză de iarnă, Fringilla montifringilla 1 4 1 21.12.2024 21.12.2024 Observații Distribuție
15 Mugurar, Pyrrhula pyrrhula 1 5 1 03.02.2024 03.02.2024 Observații Distribuție
16 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 1 3 1 01.12.2024 01.12.2024 Observații Distribuție
17 Cormoran mare, Phalacrocorax carbo 2 5 1 01.12.2024 08.01.2025 Observații Distribuție
18 Erete vânăt, Circus cyaneus 2 2 1 26.05.2023 26.05.2024 Observații Distribuție
19 Uliu păsărar, Accipiter nisus 2 2 1 03.02.2024 01.12.2024 Observații Distribuție
20 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 2 2 1 14.04.2024 21.12.2024 Observații Distribuție
21 Ciocănitoare pestriţă mică, Dryobates minor 2 2 1 03.02.2024 21.12.2024 Observații Distribuție
22 Fâsă de câmp, Anthus campestris 2 2 1 06.05.2024 26.05.2024 Observații Distribuție
23 Măcăleandru, Erithacus rubecula 2 3 1 03.02.2024 31.03.2024 Observații Distribuție
24 Privighetoare de zăvoi, Luscinia luscinia 2 2 1 06.05.2024 26.05.2024 Observații Distribuție
25 Ţiclean, Sitta europaea 2 2 1 03.02.2024 31.03.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 82 elemente