# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barză neagră, Ciconia nigra | 1 | 1 | 1 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Observații Distribuție |
2 | Barză albă, Ciconia ciconia | 1 | 50 | 1 | 28.03.2024 | 28.03.2024 | Observații Distribuție |
3 | Gâscă de semănătură, Anser fabalis | 1 | 1 | 1 | 14.01.2023 | 14.01.2023 | Observații Distribuție |
4 | Raţă cu cap negru, Aythya marila | 1 | 2 | 1 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | Observații Distribuție |
5 | Ferestraş moţat, Mergus serrator | 1 | 3 | 1 | 15.01.2023 | 15.01.2023 | Observații Distribuție |
6 | Gaie neagră, Milvus migrans | 1 | 1 | 1 | 30.07.2022 | 30.07.2022 | Observații Distribuție |
7 | Şorecar mare, Buteo rufinus | 1 | 1 | 1 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | Observații Distribuție |
8 | Şorecar încălţat, Buteo lagopus | 1 | 1 | 1 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | Observații Distribuție |
9 | Şoim călător, Falco peregrinus | 1 | 1 | 1 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Observații Distribuție |
10 | Cristel de câmp, Crex crex | 1 | 1 | 1 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | Observații Distribuție |
11 | Ciocîntors, Recurvirostra avosetta | 1 | 32 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
12 | Becaţină comună, Gallinago gallinago | 1 | 2 | 1 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Observații Distribuție |
13 | Huhurez mare, Strix uralensis | 1 | 1 | 1 | 10.02.2024 | 10.02.2024 | Observații Distribuție |
14 | Caprimulg, Caprimulgus europaeus | 1 | 1 | 1 | 04.05.2024 | 04.05.2024 | Observații Distribuție |
15 | Pescăraş albastru, Alcedo atthis | 1 | 1 | 1 | 14.01.2023 | 14.01.2023 | Observații Distribuție |
16 | Ciocănitoare pestriţă mică, Dryobates minor | 1 | 1 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
17 | Lăstun de casă, Delichon urbicum | 1 | 8 | 1 | 11.06.2023 | 11.06.2023 | Observații Distribuție |
18 | Fâsă de luncă, Anthus pratensis | 1 | 1 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
19 | Mătăsar, Bombycilla garrulus | 1 | 30 | 1 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | Observații Distribuție |
20 | Mărăcinar mare, Saxicola rubetra | 1 | 1 | 1 | 01.05.2023 | 01.05.2023 | Observații Distribuție |
21 | Mărăcinar negru, Saxicola torquatus | 1 | 1 | 1 | 06.05.2024 | 06.05.2024 | Observații Distribuție |
22 | Muscar sur, Muscicapa striata | 1 | 1 | 1 | 11.06.2023 | 11.06.2023 | Observații Distribuție |
23 | Gâscă cu gât roşu, Branta ruficollis | 2 | 14 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
24 | Codalb, Haliaeetus albicilla | 2 | 2 | 1 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Observații Distribuție |
25 | Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus | 2 | 6 | 1 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 122 elemente