# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Călifar alb, Tadorna tadorna | 1 | 20 | 1 | 15.12.2024 | 15.12.2024 | Observații Distribuție |
2 | Ferestraş mare, Mergus merganser | 1 | 23 | 1 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | Observații Distribuție |
3 | Pescăruş pontic, Larus cachinnans | 1 | 24 | 1 | 15.12.2024 | 15.12.2024 | Observații Distribuție |
4 | Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus | 1 | 1 | 1 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | Observații Distribuție |
5 | Cocoşar, Turdus pilaris | 1 | 3 | 1 | 15.12.2024 | 15.12.2024 | Observații Distribuție |
6 | Sturzul viilor, Turdus iliacus | 1 | 3 | 1 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | Observații Distribuție |
7 | Piţigoi codat, Aegithalos caudatus | 1 | 9 | 1 | 15.12.2024 | 15.12.2024 | Observații Distribuție |
8 | Sfrâncioc mare, Lanius excubitor | 1 | 1 | 1 | 15.12.2024 | 15.12.2024 | Observații Distribuție |
9 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 1 | 2 | 1 | 15.12.2024 | 15.12.2024 | Observații Distribuție |
10 | Florinte, Chloris chloris | 1 | 2 | 1 | 15.12.2024 | 15.12.2024 | Observații Distribuție |
11 | Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis | 2 | 58 | 1 | 16.12.2024 | 28.12.2024 | Observații Distribuție |
12 | Raţă moţată, Aythya fuligula | 2 | 162 | 1 | 16.12.2024 | 28.12.2024 | Observații Distribuție |
13 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 2 | 274 | 1 | 16.12.2024 | 28.12.2024 | Observații Distribuție |
14 | Ferestraş mic, Mergellus albellus | 2 | 4 | 1 | 16.12.2024 | 28.12.2024 | Observații Distribuție |
15 | Fazan, Phasianus colchicus | 2 | 2 | 1 | 15.12.2024 | 15.12.2024 | Observații Distribuție |
16 | Lişiţă, Fulica atra | 2 | 600 | 1 | 16.12.2024 | 28.12.2024 | Observații Distribuție |
17 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 2 | 92 | 1 | 16.12.2024 | 28.12.2024 | Observații Distribuție |
18 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 2 | 33 | 2 | 15.12.2024 | 16.12.2024 | Observații Distribuție |
19 | Mierlă, Turdus merula | 2 | 2 | 1 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | Observații Distribuție |
20 | Cinteză de iarnă, Fringilla montifringilla | 2 | 24 | 1 | 15.12.2024 | 15.12.2024 | Observații Distribuție |
21 | Pescăruș mare neidentificat, Larus cachinnans/michahellis | 2 | 2 | 1 | 16.12.2024 | 28.12.2024 | Observații Distribuție |
22 | Raţă pestriţă, Mareca strepera | 3 | 15 | 2 | 16.12.2024 | 28.12.2024 | Observații Distribuție |
23 | Cânepar, Linaria cannabina | 3 | 191 | 2 | 15.12.2024 | 16.12.2024 | Observații Distribuție |
24 | Graur, Sturnus vulgaris | 4 | 399 | 2 | 15.12.2024 | 16.12.2024 | Observații Distribuție |
25 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 4 | 4 | 2 | 15.12.2024 | 16.12.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 42 elemente