| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stârc pitic, Ixobrychus minutus | 1 | 1 | 1 | 08.06.2025 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 1 | 4 | 1 | 27.04.2025 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Gârliţă mare, Anser albifrons | 1 | 80 | 1 | 24.10.2025 | 24.10.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Gâscă de vară, Anser anser | 1 | 4 | 1 | 27.04.2025 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Raţă roşie, Aythya nyroca | 1 | 2 | 1 | 27.04.2025 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Uliu porumbar, Accipiter gentilis | 1 | 5 | 1 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 1 | 4 | 1 | 08.06.2025 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Prepeliţă, Coturnix coturnix | 1 | 6 | 1 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Cârstel de baltă, Rallus aquaticus | 1 | 1 | 1 | 18.10.2025 | 18.10.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Prundăraş gulerat mic, Charadrius dubius | 1 | 5 | 1 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Fluierar de munte, Actitis hypoleucos | 1 | 1 | 1 | 19.04.2025 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Ciuş, Otus scops | 1 | 1 | 1 | 12.06.2025 | 12.06.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus | 1 | 1 | 1 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Ciocănitoare pestriţă mică, Dryobates minor | 1 | 2 | 1 | 19.04.2025 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Ciocârlie de stol, Calandrella brachydactyla | 1 | 3 | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Codroş de munte, Phoenicurus ochruros | 1 | 2 | 1 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Mărăcinar negru, Saxicola torquatus | 1 | 2 | 1 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Pietrar sur, Oenanthe oenanthe | 1 | 1 | 1 | 04.05.2025 | 04.05.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Lăcar de stuf, Acrocephalus scirpaceus | 1 | 15 | 1 | 27.04.2025 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Ţiclean, Sitta europaea | 1 | 1 | 1 | 05.04.2025 | 05.04.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Sfrâncioc cu frunte neagră, Lanius minor | 1 | 1 | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Stăncuţă, Corvus monedula | 1 | 2 | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Corb, Corvus corax | 1 | 1 | 1 | 29.10.2025 | 29.10.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 1 | 5 | 1 | 22.05.2025 | 22.05.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Florinte, Chloris chloris | 1 | 2 | 1 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 84 elemente