# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Călifar roşu, Tadorna ferruginea | 1 | 5 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
2 | Călifar alb, Tadorna tadorna | 1 | 5 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
3 | Raţă cu cap negru, Aythya marila | 1 | 1 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
4 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 1 | 1 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
5 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 1 | 1 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
6 | Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina | 1 | 1 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
7 | Acvilă mică, Hieraaetus pennatus | 1 | 1 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
8 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 1 | 1 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
9 | Piciorong, Himantopus himantopus | 1 | 24 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
10 | Ciocîntors, Recurvirostra avosetta | 1 | 20 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
11 | Nagâţ, Vanellus vanellus | 1 | 200 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
12 | Bătăuş, Calidris pugnax | 1 | 20 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
13 | Sitar de mal, Limosa limosa | 1 | 50 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
14 | Fluierar negru, Tringa erythropus | 1 | 7 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
15 | Fluierar de mlaştină, Tringa glareola | 1 | 1 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
16 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 1 | 200 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
17 | Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus | 1 | 1 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
18 | Codroş de munte, Phoenicurus ochruros | 1 | 1 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
19 | Pietrar sur, Oenanthe oenanthe | 1 | 1 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
20 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 1 | 30 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
21 | Cinteză, Fringilla coelebs | 1 | 12 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
22 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 1 | 1 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
23 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 2 | 20 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
24 | Raţă pestriţă, Mareca strepera | 2 | 2 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
25 | Gaie neagră, Milvus migrans | 2 | 3 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 53 elemente