# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus | 1 | 1 | 1 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | Observații Distribuție |
2 | Pelican creţ, Pelecanus crispus | 1 | 1 | 1 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | Observații Distribuție |
3 | Egretă mare, Ardea alba | 1 | 7 | 1 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Observații Distribuție |
4 | Barză neagră, Ciconia nigra | 1 | 2 | 1 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | Observații Distribuție |
5 | Lopătar, Platalea leucorodia | 1 | 7 | 1 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Observații Distribuție |
6 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 1 | 1 | 1 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | Observații Distribuție |
7 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 1 | 1 | 1 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | Observații Distribuție |
8 | Piciorong, Himantopus himantopus | 1 | 3 | 1 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Observații Distribuție |
9 | Ciocîntors, Recurvirostra avosetta | 1 | 3 | 1 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Observații Distribuție |
10 | Fluierar negru, Tringa erythropus | 1 | 17 | 1 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Observații Distribuție |
11 | Chiră de baltă, Sterna hirundo | 1 | 1 | 1 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | Observații Distribuție |
12 | Chirighiţă cu obraz alb, Chlidonias hybrida | 1 | 6 | 1 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | Observații Distribuție |
13 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 1 | 1 | 1 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Observații Distribuție |
14 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 1 | 1 | 1 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Observații Distribuție |
15 | Pescăraş albastru, Alcedo atthis | 1 | 1 | 1 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Observații Distribuție |
16 | Ciocănitoare pestriţă mică, Dryobates minor | 1 | 1 | 1 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | Observații Distribuție |
17 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 1 | 5 | 1 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Observații Distribuție |
18 | Lăstun de mal, Riparia riparia | 1 | 5 | 1 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | Observații Distribuție |
19 | Lăstun de casă, Delichon urbicum | 1 | 50 | 1 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Observații Distribuție |
20 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 1 | 2 | 1 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Observații Distribuție |
21 | Măcăleandru, Erithacus rubecula | 1 | 1 | 1 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Observații Distribuție |
22 | Codroş de pădure, Phoenicurus phoenicurus | 1 | 1 | 1 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | Observații Distribuție |
23 | Mierlă, Turdus merula | 1 | 1 | 1 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Observații Distribuție |
24 | Sturz cântător, Turdus philomelos | 1 | 1 | 1 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Observații Distribuție |
25 | Coţofană, Pica pica | 1 | 1 | 1 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 57 elemente