# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | Mierlă, Turdus merula | 589 | 718 | 17 | 24.04.2013 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
227 | Cinteză, Fringilla coelebs | 603 | 1.395 | 20 | 23.06.2013 | 04.07.2025 | Observații Distribuție |
228 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 604 | 205.674 | 19 | 17.04.2022 | 22.06.2025 | Observații Distribuție |
229 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 621 | 850 | 15 | 24.04.2013 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
230 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 659 | 877 | 12 | 24.04.2013 | 04.07.2025 | Observații Distribuție |
231 | Rândunică, Hirundo rustica | 675 | 2.549 | 18 | 24.04.2013 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
232 | Presura sură, Emberiza calandra | 714 | 1.048 | 19 | 24.04.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
233 | Şorecar comun, Buteo buteo | 847 | 1.136 | 19 | 24.04.2013 | 15.07.2025 | Observații Distribuție |
234 | Piţigoi mare, Parus major | 871 | 1.879 | 29 | 24.04.2021 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
235 | Graur, Sturnus vulgaris | 1.077 | 52.737 | 24 | 29.05.2013 | 15.07.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 226 până la 235 din 235 elemente