| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Culic mare, Numenius arquata | 7 | 25 | 4 | 18.08.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 52 | Uligan pescar, Pandion haliaetus | 8 | 8 | 3 | 17.04.2022 | 22.04.2025 | Observații Distribuție |
| 53 | Fâsă roşiatică, Anthus cervinus | 8 | 13 | 3 | 02.05.2024 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 54 | Brumăriţă de pădure, Prunella modularis | 8 | 9 | 4 | 02.01.2024 | 29.10.2025 | Observații Distribuție |
| 55 | Sturzul viilor, Turdus iliacus | 8 | 30 | 4 | 20.12.2022 | 17.01.2025 | Observații Distribuție |
| 56 | Stârc galben, Ardeola ralloides | 9 | 27 | 4 | 09.06.2023 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
| 57 | Fluierar de lac, Tringa stagnatilis | 9 | 63 | 2 | 15.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 58 | Chirighiţă neagră, Chlidonias niger | 9 | 56 | 6 | 03.06.2022 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
| 59 | Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos | 9 | 9 | 2 | 18.04.2024 | 25.04.2025 | Observații Distribuție |
| 60 | Muscar negru, Ficedula hypoleuca | 9 | 10 | 4 | 16.04.2022 | 02.08.2025 | Observații Distribuție |
| 61 | Raţă cu ciuf, Netta rufina | 10 | 20 | 3 | 28.04.2024 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
| 62 | Raţă roşie, Aythya nyroca | 11 | 21 | 7 | 06.06.2022 | 29.04.2025 | Observații Distribuție |
| 63 | Şorecar încălţat, Buteo lagopus | 11 | 11 | 6 | 01.12.2022 | 16.02.2025 | Observații Distribuție |
| 64 | Mătăsar, Bombycilla garrulus | 12 | 151 | 5 | 16.12.2023 | 19.03.2024 | Observații Distribuție |
| 65 | Frunzăriţă galbenă, Hippolais icterina | 12 | 13 | 5 | 07.06.2021 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
| 66 | Şoim de iarnă, Falco columbarius | 13 | 13 | 5 | 17.11.2023 | 17.10.2025 | Observații Distribuție |
| 67 | Ţigănuş, Plegadis falcinellus | 14 | 387 | 7 | 15.04.2023 | 26.07.2025 | Observații Distribuție |
| 68 | Vrabie negricioasă, Passer hispaniolensis | 14 | 48 | 2 | 21.07.2023 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
| 69 | Raţă suliţar, Anas acuta | 15 | 252 | 5 | 14.01.2023 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 70 | Viespar, Pernis apivorus | 16 | 20 | 4 | 19.05.2023 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
| 71 | Potârniche, Perdix perdix | 16 | 39 | 4 | 04.06.2022 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
| 72 | Chiră de baltă, Sterna hirundo | 16 | 24 | 6 | 14.04.2023 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
| 73 | Cristel de câmp, Crex crex | 17 | 17 | 4 | 07.06.2021 | 12.05.2025 | Observații Distribuție |
| 74 | Fluierar negru, Tringa erythropus | 17 | 296 | 6 | 14.04.2023 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 75 | Caprimulg, Caprimulgus europaeus | 17 | 38 | 7 | 07.05.2022 | 06.09.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 51 până la 75 din 239 elemente