# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Pitulice sfârâitoare, Phylloscopus sibilatrix | 34 | 34 | 11 | 01.05.2021 | 19.05.2025 | Observații Distribuție |
102 | Muscar sur, Muscicapa striata | 34 | 61 | 8 | 18.08.2022 | 06.06.2025 | Observații Distribuție |
103 | Lopătar, Platalea leucorodia | 35 | 151 | 6 | 03.06.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
104 | Bătăuş, Calidris pugnax | 36 | 1.232 | 7 | 15.04.2022 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
105 | Fluierar de munte, Actitis hypoleucos | 36 | 73 | 5 | 18.08.2022 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
106 | Pescăruș mare neidentificat, Larus cachinnans/michahellis | 36 | 188 | 7 | 15.04.2022 | 24.04.2025 | Observații Distribuție |
107 | Lăcar mic, Acrocephalus schoenobaenus | 37 | 50 | 7 | 27.05.2022 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
108 | Auşel cu cap galben, Regulus regulus | 37 | 59 | 5 | 24.12.2021 | 05.04.2025 | Observații Distribuție |
109 | Mugurar, Pyrrhula pyrrhula | 37 | 67 | 6 | 01.12.2022 | 18.01.2025 | Observații Distribuție |
110 | Ferestraş mic, Mergellus albellus | 39 | 476 | 7 | 14.01.2023 | 02.02.2025 | Observații Distribuție |
111 | Fluierar de zăvoi, Tringa ochropus | 39 | 110 | 7 | 20.07.2013 | 20.04.2025 | Observații Distribuție |
112 | Chirighiţă cu obraz alb, Chlidonias hybrida | 41 | 394 | 9 | 07.05.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
113 | Pietrar răsăritean, Oenanthe isabellina | 42 | 71 | 5 | 22.04.2023 | 24.05.2025 | Observații Distribuție |
114 | Ciocănitoare pestriţă mică, Dryobates minor | 43 | 45 | 12 | 17.01.2023 | 24.05.2025 | Observații Distribuție |
115 | Dumbrăveancă, Coracias garrulus | 45 | 61 | 5 | 04.06.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
116 | Ciocârlie de pădure, Lullula arborea | 45 | 50 | 8 | 24.04.2021 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
117 | Cojoaică de pădure, Certhia familiaris | 45 | 51 | 5 | 14.01.2023 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
118 | Ciuf de pădure, Asio otus | 46 | 191 | 11 | 02.01.2023 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
119 | Codroş de pădure, Phoenicurus phoenicurus | 46 | 49 | 12 | 01.05.2021 | 26.05.2025 | Observații Distribuție |
120 | Scatiu, Spinus spinus | 46 | 183 | 10 | 30.10.2022 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
121 | Fluierar de mlaştină, Tringa glareola | 47 | 405 | 10 | 15.04.2022 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
122 | Ferestraş mare, Mergus merganser | 51 | 508 | 7 | 14.01.2023 | 08.03.2025 | Observații Distribuție |
123 | Stârc de noapte, Nycticorax nycticorax | 53 | 158 | 12 | 14.06.2022 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
124 | Egretă mică, Egretta garzetta | 53 | 505 | 11 | 08.07.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
125 | Raţă pestriţă, Mareca strepera | 53 | 711 | 8 | 14.01.2023 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 101 până la 125 din 234 elemente