| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Codroş de pădure, Phoenicurus phoenicurus | 54 | 64 | 13 | 01.05.2021 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 127 | Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina | 58 | 219 | 8 | 06.06.2012 | 21.09.2025 | Observații Distribuție |
| 128 | Ferestraş mic, Mergellus albellus | 59 | 544 | 8 | 14.01.2023 | 25.01.2026 | Observații Distribuție |
| 129 | Acvilă mică, Hieraaetus pennatus | 59 | 62 | 7 | 16.04.2022 | 30.08.2025 | Observații Distribuție |
| 130 | Stârc de noapte, Nycticorax nycticorax | 60 | 220 | 12 | 14.06.2022 | 30.08.2025 | Observații Distribuție |
| 131 | Ciocârlie de pădure, Lullula arborea | 60 | 66 | 9 | 24.04.2021 | 30.09.2025 | Observații Distribuție |
| 132 | Egretă mică, Egretta garzetta | 61 | 521 | 12 | 08.07.2022 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 133 | Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina | 61 | 793 | 13 | 14.01.2023 | 31.01.2026 | Observații Distribuție |
| 134 | Pelican comun, Pelecanus onocrotalus | 64 | 2.901 | 6 | 10.05.2022 | 16.08.2025 | Observații Distribuție |
| 135 | Gârliţă mare, Anser albifrons | 65 | 35.690 | 10 | 17.12.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 136 | Ciuf de pădure, Asio otus | 65 | 306 | 12 | 02.01.2023 | 04.02.2026 | Observații Distribuție |
| 137 | Ciocănitoare neagră, Dryocopus martius | 65 | 72 | 10 | 25.03.2012 | 08.02.2026 | Observații Distribuție |
| 138 | Ferestraş mare, Mergus merganser | 66 | 600 | 8 | 14.01.2023 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 139 | Piciorong, Himantopus himantopus | 69 | 744 | 8 | 17.04.2022 | 27.08.2025 | Observații Distribuție |
| 140 | Cojoaică de pădure, Certhia familiaris | 69 | 82 | 9 | 14.01.2023 | 11.02.2026 | Observații Distribuție |
| 141 | Stârc roşu, Ardea purpurea | 73 | 100 | 12 | 10.05.2022 | 30.08.2025 | Observații Distribuție |
| 142 | Greluşel de stuf, Locustella luscinioides | 75 | 110 | 12 | 17.04.2022 | 02.06.2025 | Observații Distribuție |
| 143 | Auşel cu cap galben, Regulus regulus | 77 | 187 | 8 | 24.12.2021 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 144 | Raţă pestriţă, Mareca strepera | 78 | 919 | 9 | 14.01.2023 | 31.01.2026 | Observații Distribuție |
| 145 | Ciocănitoare de stejar, Leiopicus medius | 78 | 79 | 13 | 06.12.2022 | 08.02.2026 | Observații Distribuție |
| 146 | Fâsă de pădure, Anthus trivialis | 78 | 129 | 8 | 24.04.2021 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 147 | Şoimul rândunelelor, Falco subbuteo | 79 | 96 | 10 | 27.05.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 148 | Lăcar de stuf, Acrocephalus scirpaceus | 79 | 116 | 9 | 15.04.2022 | 16.08.2025 | Observații Distribuție |
| 149 | Barză neagră, Ciconia nigra | 82 | 261 | 12 | 24.04.2013 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
| 150 | Presură de stuf, Emberiza schoeniclus | 82 | 250 | 13 | 15.04.2022 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 126 până la 150 din 246 elemente