235 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
151 Sfrâncioc cu frunte neagră, Lanius minor 83 108 8 24.04.2013 05.07.2025 Observații Distribuție
152 Prepeliţă, Coturnix coturnix 86 90 7 24.04.2013 04.07.2025 Observații Distribuție
153 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 88 105 15 16.04.2022 17.06.2025 Observații Distribuție
154 Cucuvea, Athene noctua 89 98 13 15.04.2022 14.07.2025 Observații Distribuție
155 Raţă mică, Anas crecca 90 28.351 7 29.10.2022 01.06.2025 Observații Distribuție
156 Silvie porumbacă, Curruca nisoria 91 102 7 01.05.2022 07.06.2025 Observații Distribuție
157 Lişiţă, Fulica atra 92 4.132 13 30.10.2022 17.06.2025 Observații Distribuție
158 Presură de grădină, Emberiza hortulana 92 117 6 27.05.2022 04.07.2025 Observații Distribuție
159 Călifar alb, Tadorna tadorna 94 3.881 8 17.01.2023 21.06.2025 Observații Distribuție
160 Raţă moţată, Aythya fuligula 94 3.886 8 30.10.2022 08.03.2025 Observații Distribuție
161 Pescăraş albastru, Alcedo atthis 95 101 14 23.06.2013 12.07.2025 Observații Distribuție
162 Nagâţ, Vanellus vanellus 98 629 15 24.04.2013 21.06.2025 Observații Distribuție
163 Mărăcinar negru, Saxicola torquatus 100 126 10 24.04.2013 07.06.2025 Observații Distribuție
164 Mărăcinar mare, Saxicola rubetra 103 141 10 24.04.2013 31.05.2025 Observații Distribuție
165 Sfrâncioc mare, Lanius excubitor 103 104 9 25.06.2022 17.06.2025 Observații Distribuție
166 Lăstun de mal, Riparia riparia 112 1.442 12 24.04.2013 19.07.2025 Observații Distribuție
167 Stăncuţă, Corvus monedula 112 802 11 01.05.2022 23.06.2025 Observații Distribuție
168 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 114 1.338 9 03.06.2022 16.05.2025 Observații Distribuție
169 Porumbel domestic, Columba livia f. domestica 116 1.173 12 16.04.2022 06.06.2025 Observații Distribuție
170 Capîntortură, Jynx torquilla 116 126 13 24.04.2021 07.06.2025 Observații Distribuție
171 Drepnea neagră, Apus apus 120 549 13 23.05.2021 20.07.2025 Observații Distribuție
172 Ciocârlie de stol, Calandrella brachydactyla 120 138 6 04.06.2022 03.06.2025 Observații Distribuție
173 Gaie neagră, Milvus migrans 122 152 8 15.04.2022 12.07.2025 Observații Distribuție
174 Codroş de munte, Phoenicurus ochruros 123 140 12 15.04.2022 08.06.2025 Observații Distribuție
175 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 124 5.418 14 15.04.2022 17.06.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 151 până la 175 din 235 elemente