| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Gaie neagră, Milvus migrans | 125 | 156 | 11 | 15.04.2022 | 22.08.2025 | Observații Distribuție |
| 177 | Codroş de munte, Phoenicurus ochruros | 127 | 146 | 12 | 15.04.2022 | 25.10.2025 | Observații Distribuție |
| 178 | Silvie mică, Curruca curruca | 135 | 149 | 12 | 01.05.2021 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
| 179 | Călifar roşu, Tadorna ferruginea | 140 | 2.033 | 11 | 24.04.2021 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 180 | Pescăruş pontic, Larus cachinnans | 146 | 4.392 | 12 | 24.04.2021 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 181 | Ochiuboului, Troglodytes troglodytes | 147 | 160 | 10 | 23.05.2021 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 182 | Privighetoare de zăvoi, Luscinia luscinia | 147 | 159 | 11 | 24.04.2021 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
| 183 | Măcăleandru, Erithacus rubecula | 150 | 170 | 12 | 07.05.2022 | 28.10.2025 | Observații Distribuție |
| 184 | Ţiclean, Sitta europaea | 151 | 175 | 11 | 16.05.2022 | 28.10.2025 | Observații Distribuție |
| 185 | Porumbel domestic, Columba livia f. domestica | 154 | 1.541 | 13 | 16.04.2022 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 186 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 156 | 10.834 | 15 | 15.04.2022 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 187 | Ghionoaie sură, Picus canus | 157 | 172 | 15 | 23.10.2020 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 188 | Fâsă de câmp, Anthus campestris | 159 | 176 | 6 | 07.06.2021 | 31.10.2025 | Observații Distribuție |
| 189 | Lăstun de casă, Delichon urbicum | 162 | 1.068 | 14 | 23.06.2013 | 10.09.2025 | Observații Distribuție |
| 190 | Presură galbenă, Emberiza citrinella | 178 | 391 | 15 | 24.04.2013 | 25.10.2025 | Observații Distribuție |
| 191 | Cocoşar, Turdus pilaris | 180 | 7.296 | 10 | 30.10.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 192 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 202 | 235 | 16 | 24.04.2013 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 193 | Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus | 205 | 285 | 15 | 29.05.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
| 194 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 207 | 7.786 | 8 | 14.01.2023 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 195 | Sturz cântător, Turdus philomelos | 208 | 242 | 13 | 23.05.2021 | 14.09.2025 | Observații Distribuție |
| 196 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 220 | 262 | 14 | 15.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 197 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 240 | 523 | 15 | 07.06.2021 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 198 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 245 | 260 | 19 | 24.04.2013 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 199 | Pietrar sur, Oenanthe oenanthe | 246 | 349 | 15 | 24.04.2013 | 16.08.2025 | Observații Distribuție |
| 200 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 247 | 353 | 16 | 07.06.2021 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 176 până la 200 din 239 elemente