# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | Ochiuboului, Troglodytes troglodytes | 129 | 135 | 10 | 23.05.2021 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
177 | Călifar roşu, Tadorna ferruginea | 133 | 1.286 | 10 | 24.04.2021 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
178 | Pescăruş pontic, Larus cachinnans | 135 | 4.331 | 12 | 24.04.2021 | 18.07.2025 | Observații Distribuție |
179 | Silvie mică, Curruca curruca | 135 | 149 | 12 | 01.05.2021 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
180 | Măcăleandru, Erithacus rubecula | 143 | 157 | 12 | 07.05.2022 | 22.06.2025 | Observații Distribuție |
181 | Ţiclean, Sitta europaea | 145 | 167 | 11 | 16.05.2022 | 15.05.2025 | Observații Distribuție |
182 | Privighetoare de zăvoi, Luscinia luscinia | 147 | 159 | 11 | 24.04.2021 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
183 | Ghionoaie sură, Picus canus | 149 | 163 | 15 | 23.10.2020 | 13.07.2025 | Observații Distribuție |
184 | Lăstun de casă, Delichon urbicum | 153 | 1.022 | 14 | 23.06.2013 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
185 | Fâsă de câmp, Anthus campestris | 159 | 176 | 6 | 07.06.2021 | 04.07.2025 | Observații Distribuție |
186 | Presură galbenă, Emberiza citrinella | 174 | 383 | 15 | 24.04.2013 | 12.07.2025 | Observații Distribuție |
187 | Cocoşar, Turdus pilaris | 179 | 7.294 | 10 | 30.10.2022 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
188 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 189 | 222 | 15 | 24.04.2013 | 15.07.2025 | Observații Distribuție |
189 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 204 | 7.771 | 8 | 14.01.2023 | 08.03.2025 | Observații Distribuție |
190 | Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus | 205 | 285 | 15 | 29.05.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
191 | Sturz cântător, Turdus philomelos | 206 | 240 | 13 | 23.05.2021 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
192 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 209 | 250 | 13 | 15.04.2022 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
193 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 218 | 229 | 17 | 24.04.2013 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
194 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 220 | 295 | 16 | 07.06.2021 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
195 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 235 | 505 | 15 | 07.06.2021 | 06.06.2025 | Observații Distribuție |
196 | Pietrar sur, Oenanthe oenanthe | 240 | 342 | 14 | 24.04.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
197 | Codobatură albă, Motacilla alba | 258 | 432 | 15 | 24.04.2013 | 19.07.2025 | Observații Distribuție |
198 | Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla | 277 | 297 | 15 | 24.04.2013 | 11.07.2025 | Observații Distribuție |
199 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 281 | 404 | 16 | 01.05.2021 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
200 | Prigorie, Merops apiaster | 283 | 1.371 | 13 | 24.04.2013 | 06.07.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 176 până la 200 din 235 elemente