# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | Ochiuboului, Troglodytes troglodytes | 128 | 134 | 10 | 23.05.2021 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
177 | Măcăleandru, Erithacus rubecula | 128 | 140 | 11 | 07.05.2022 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
178 | Privighetoare de zăvoi, Luscinia luscinia | 128 | 139 | 10 | 24.04.2021 | 25.04.2025 | Observații Distribuție |
179 | Ghionoaie sură, Picus canus | 133 | 146 | 14 | 23.10.2020 | 28.04.2025 | Observații Distribuție |
180 | Fâsă de câmp, Anthus campestris | 140 | 155 | 6 | 07.06.2021 | 28.04.2025 | Observații Distribuție |
181 | Ţiclean, Sitta europaea | 140 | 160 | 10 | 16.05.2022 | 28.04.2025 | Observații Distribuție |
182 | Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus | 143 | 186 | 9 | 29.05.2013 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
183 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 160 | 188 | 12 | 24.04.2013 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
184 | Presură galbenă, Emberiza citrinella | 163 | 371 | 14 | 24.04.2013 | 28.04.2025 | Observații Distribuție |
185 | Cocoşar, Turdus pilaris | 177 | 7.291 | 10 | 30.10.2022 | 09.03.2025 | Observații Distribuție |
186 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 178 | 215 | 10 | 15.04.2022 | 24.04.2025 | Observații Distribuție |
187 | Sturz cântător, Turdus philomelos | 190 | 223 | 12 | 23.05.2021 | 22.04.2025 | Observații Distribuție |
188 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 202 | 275 | 16 | 07.06.2021 | 21.04.2025 | Observații Distribuție |
189 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 204 | 7.771 | 8 | 14.01.2023 | 08.03.2025 | Observații Distribuție |
190 | Pietrar sur, Oenanthe oenanthe | 204 | 285 | 12 | 24.04.2013 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
191 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 207 | 217 | 15 | 24.04.2013 | 28.04.2025 | Observații Distribuție |
192 | Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla | 226 | 243 | 13 | 24.04.2013 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
193 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 227 | 493 | 15 | 07.06.2021 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
194 | Prigorie, Merops apiaster | 229 | 1.083 | 9 | 24.04.2013 | 25.04.2025 | Observații Distribuție |
195 | Codobatură albă, Motacilla alba | 229 | 388 | 12 | 24.04.2013 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
196 | Grangur, Oriolus oriolus | 255 | 309 | 13 | 24.04.2013 | 25.04.2025 | Observații Distribuție |
197 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 273 | 392 | 15 | 01.05.2021 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
198 | Pupăză, Upupa epops | 280 | 339 | 14 | 24.04.2013 | 28.04.2025 | Observații Distribuție |
199 | Cuc, Cuculus canorus | 285 | 311 | 15 | 24.04.2013 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
200 | Cânepar, Linaria cannabina | 294 | 1.952 | 16 | 24.04.2013 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 176 până la 200 din 231 elemente