234 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
201 Pupăză, Upupa epops 303 365 14 24.04.2013 03.06.2025 Observații Distribuție
202 Cânepar, Linaria cannabina 319 2.012 16 24.04.2013 01.06.2025 Observații Distribuție
203 Cormoran mare, Phalacrocorax carbo 328 6.706 14 15.04.2022 03.06.2025 Observații Distribuție
204 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 333 25.635 16 24.04.2013 03.06.2025 Observații Distribuție
205 Cuc, Cuculus canorus 336 373 20 24.04.2013 01.06.2025 Observații Distribuție
206 Barză albă, Ciconia ciconia 346 2.631 17 29.05.2013 01.06.2025 Observații Distribuție
207 Ciocârlan, Galerida cristata 349 604 14 29.05.2013 01.06.2025 Observații Distribuție
208 Cioară grivă, Corvus corone cornix 367 1.087 15 01.05.2021 03.06.2025 Observații Distribuție
209 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 368 419 16 24.04.2021 30.05.2025 Observații Distribuție
210 Coţofană, Pica pica 374 725 22 24.04.2013 02.06.2025 Observații Distribuție
211 Lebădă de vară, Cygnus olor 376 11.233 18 17.04.2022 01.06.2025 Observații Distribuție
212 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 379 990 17 24.04.2013 02.06.2025 Observații Distribuție
213 Turturică, Streptopelia turtur 402 537 16 29.05.2013 03.06.2025 Observații Distribuție
214 Egretă mare, Ardea alba 415 1.706 16 17.04.2022 01.06.2025 Observații Distribuție
215 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 422 512 18 01.05.2021 31.05.2025 Observații Distribuție
216 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 442 1.176 18 23.06.2013 06.06.2025 Observații Distribuție
217 Vrabie de câmp, Passer montanus 454 3.627 21 24.04.2013 02.06.2025 Observații Distribuție
218 Porumbel gulerat, Columba palumbus 463 20.960 18 24.04.2021 06.06.2025 Observații Distribuție
219 Florinte, Chloris chloris 488 890 16 24.04.2021 02.06.2025 Observații Distribuție
220 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 505 627 14 29.05.2013 03.06.2025 Observații Distribuție
221 Vrabie de casă, Passer domesticus 525 4.509 19 29.05.2013 02.06.2025 Observații Distribuție
222 Corb, Corvus corax 536 1.073 17 29.05.2013 30.05.2025 Observații Distribuție
223 Sticlete, Carduelis carduelis 554 3.619 18 24.04.2013 03.06.2025 Observații Distribuție
224 Mierlă, Turdus merula 572 691 17 24.04.2013 02.06.2025 Observații Distribuție
225 Fazan, Phasianus colchicus 573 716 19 24.04.2021 03.06.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 201 până la 225 din 234 elemente