# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Grangur, Oriolus oriolus | 296 | 358 | 15 | 24.04.2013 | 06.07.2025 | Observații Distribuție |
202 | Pupăză, Upupa epops | 310 | 372 | 15 | 24.04.2013 | 04.07.2025 | Observații Distribuție |
203 | Cânepar, Linaria cannabina | 323 | 2.019 | 16 | 24.04.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
204 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 332 | 6.714 | 14 | 15.04.2022 | 11.07.2025 | Observații Distribuție |
205 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 335 | 25.906 | 17 | 24.04.2013 | 04.07.2025 | Observații Distribuție |
206 | Cuc, Cuculus canorus | 347 | 385 | 20 | 24.04.2013 | 04.07.2025 | Observații Distribuție |
207 | Ciocârlan, Galerida cristata | 353 | 610 | 14 | 29.05.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
208 | Barză albă, Ciconia ciconia | 362 | 2.682 | 18 | 29.05.2013 | 12.07.2025 | Observații Distribuție |
209 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 370 | 1.095 | 15 | 01.05.2021 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
210 | Coţofană, Pica pica | 379 | 740 | 22 | 24.04.2013 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
211 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 381 | 436 | 16 | 24.04.2021 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
212 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 384 | 11.261 | 18 | 17.04.2022 | 11.07.2025 | Observații Distribuție |
213 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 394 | 1.027 | 18 | 24.04.2013 | 12.07.2025 | Observații Distribuție |
214 | Turturică, Streptopelia turtur | 405 | 534 | 16 | 29.05.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
215 | Egretă mare, Ardea alba | 422 | 1.734 | 16 | 17.04.2022 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
216 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 430 | 522 | 18 | 01.05.2021 | 13.07.2025 | Observații Distribuție |
217 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 457 | 3.634 | 21 | 24.04.2013 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
218 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 465 | 1.215 | 18 | 23.06.2013 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
219 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 478 | 20.984 | 18 | 24.04.2021 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
220 | Florinte, Chloris chloris | 496 | 903 | 16 | 24.04.2021 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
221 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 516 | 638 | 15 | 29.05.2013 | 15.07.2025 | Observații Distribuție |
222 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 532 | 4.546 | 19 | 29.05.2013 | 19.07.2025 | Observații Distribuție |
223 | Corb, Corvus corax | 550 | 1.093 | 17 | 29.05.2013 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
224 | Sticlete, Carduelis carduelis | 566 | 3.646 | 19 | 24.04.2013 | 15.07.2025 | Observații Distribuție |
225 | Fazan, Phasianus colchicus | 576 | 719 | 19 | 24.04.2021 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 201 până la 225 din 235 elemente