# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 292 | 24.529 | 15 | 24.04.2013 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
202 | Barză albă, Ciconia ciconia | 293 | 2.300 | 16 | 29.05.2013 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
203 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 318 | 6.678 | 14 | 15.04.2022 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
204 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 318 | 358 | 14 | 24.04.2021 | 20.04.2025 | Observații Distribuție |
205 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 319 | 1.005 | 15 | 01.05.2021 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
206 | Ciocârlan, Galerida cristata | 323 | 562 | 13 | 29.05.2013 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
207 | Coţofană, Pica pica | 333 | 671 | 21 | 24.04.2013 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
208 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 345 | 923 | 16 | 24.04.2013 | 18.04.2025 | Observații Distribuție |
209 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 358 | 10.938 | 17 | 17.04.2022 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
210 | Turturică, Streptopelia turtur | 364 | 478 | 15 | 29.05.2013 | 03.09.2024 | Observații Distribuție |
211 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 389 | 476 | 17 | 01.05.2021 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
212 | Egretă mare, Ardea alba | 397 | 1.671 | 16 | 17.04.2022 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
213 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 399 | 1.095 | 17 | 23.06.2013 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
214 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 405 | 20.869 | 16 | 24.04.2021 | 20.04.2025 | Observații Distribuție |
215 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 407 | 3.468 | 19 | 24.04.2013 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
216 | Florinte, Chloris chloris | 431 | 781 | 14 | 24.04.2021 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
217 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 455 | 559 | 13 | 29.05.2013 | 07.09.2024 | Observații Distribuție |
218 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 463 | 4.178 | 18 | 29.05.2013 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
219 | Fazan, Phasianus colchicus | 497 | 630 | 18 | 24.04.2021 | 20.04.2025 | Observații Distribuție |
220 | Corb, Corvus corax | 499 | 1.022 | 17 | 29.05.2013 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
221 | Sticlete, Carduelis carduelis | 508 | 3.503 | 15 | 24.04.2013 | 18.04.2025 | Observații Distribuție |
222 | Cinteză, Fringilla coelebs | 509 | 1.162 | 18 | 23.06.2013 | 20.04.2025 | Observații Distribuție |
223 | Mierlă, Turdus merula | 511 | 606 | 17 | 24.04.2013 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
224 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 556 | 205.470 | 17 | 17.04.2022 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
225 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 558 | 736 | 13 | 24.04.2013 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 201 până la 225 din 231 elemente