| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egretă mare, Ardea alba | 3 | 7 | 1 | 05.04.2025 | 27.10.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 3 | 7 | 1 | 05.04.2025 | 27.10.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Lişiţă, Fulica atra | 3 | 32 | 1 | 05.04.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Piţigoi de stuf, Panurus biarmicus | 3 | 8 | 1 | 29.04.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus | 2 | 4 | 1 | 10.05.2025 | 28.07.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Gâscă de vară, Anser anser | 2 | 6 | 1 | 05.04.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 2 | 8 | 1 | 01.05.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina | 2 | 2 | 1 | 27.04.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 2 | 3 | 1 | 02.05.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 2 | 2 | 1 | 07.02.2026 | 08.02.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 2 | 2 | 1 | 01.05.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Codobatură albă, Motacilla alba | 2 | 11 | 1 | 01.05.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Ţiclean, Sitta europaea | 2 | 2 | 1 | 08.02.2026 | 08.02.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 2 | 20 | 1 | 01.05.2025 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Cânepar, Linaria cannabina | 2 | 2 | 1 | 05.04.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis | 1 | 1 | 1 | 28.04.2025 | 28.04.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Stârc de noapte, Nycticorax nycticorax | 1 | 3 | 1 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 1 | 1 | 1 | 11.05.2025 | 11.05.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Stârc roşu, Ardea purpurea | 1 | 2 | 1 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Barză albă, Ciconia ciconia | 1 | 2 | 1 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Ţigănuş, Plegadis falcinellus | 1 | 1 | 1 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 1 | 1 | 1 | 27.10.2025 | 27.10.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Raţă roşie, Aythya nyroca | 1 | 1 | 1 | 29.04.2025 | 29.04.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Cuc, Cuculus canorus | 1 | 1 | 1 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Cucuvea, Athene noctua | 1 | 1 | 1 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 45 elemente