16 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Vulpe, Vulpes vulpes 11 11 3 13.01.2023 22.01.2026 Observații Distribuție
2 Arici, Erinaceus roumanicus 6 7 1 15.04.2025 26.04.2025 Observații Distribuție
3 Şacal, Canis aureus 4 7 1 14.01.2024 12.01.2026 Observații Distribuție
4 Căprior, Capreolus capreolus 4 7 2 15.04.2023 17.04.2025 Observații Distribuție
5 Iepure de câmp, Lepus europaeus 3 4 1 06.06.2023 11.01.2026 Observații Distribuție
6 Şoarece de mişună, Mus spicilegus 3 6 1 12.01.2026 12.01.2026 Observații Distribuție
7 Bursuc, Meles meles 3 3 1 15.04.2023 17.04.2025 Observații Distribuție
8 Vidra, Lutra lutra 3 3 1 13.01.2024 11.01.2026 Observații Distribuție
9 Mistreţ, Sus scrofa 2 3 1 17.04.2025 01.06.2025 Observații Distribuție
10 Cerb comun, Cervus elaphus 2 3 1 17.04.2025 01.06.2025 Observații Distribuție
11 Cârtiţă, Talpa europaea 1 1 1 25.06.2023 25.06.2023 Observații Distribuție
12 Veveriţă, Sciurus vulgaris 1 1 1 15.12.2024 15.12.2024 Observații Distribuție
13 Şobolan de apă, Arvicola amphibius 1 1 1 05.10.2025 05.10.2025 Observații Distribuție
14 Pisică sălbatică, Felis silvestris 1 1 1 18.04.2024 18.04.2024 Observații Distribuție
15 Dihor de casă, Mustela putorius 1 1 1 17.02.2024 17.02.2024 Observații Distribuție
16 Jder de piatră, Martes foina 1 1 1 06.06.2023 06.06.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 16 din 16 elemente