228 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Şorecar comun, Buteo buteo 284 326 7 15.04.2022 03.02.2026 Observații Distribuție
2 Graur, Sturnus vulgaris 268 30.672 8 15.04.2022 03.02.2026 Observații Distribuție
3 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 232 318 3 25.03.2012 09.11.2025 Observații Distribuție
4 Piţigoi mare, Parus major 205 561 4 15.04.2022 03.02.2026 Observații Distribuție
5 Sticlete, Carduelis carduelis 204 1.832 7 15.04.2022 21.01.2026 Observații Distribuție
6 Raţă mare, Anas platyrhynchos 190 120.169 6 17.04.2022 12.01.2026 Observații Distribuție
7 Presura sură, Emberiza calandra 182 380 6 15.04.2022 03.02.2026 Observații Distribuție
8 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 180 812 7 15.04.2022 03.02.2026 Observații Distribuție
9 Vrabie de câmp, Passer montanus 179 2.371 6 16.04.2022 21.01.2026 Observații Distribuție
10 Vrabie de casă, Passer domesticus 176 1.593 6 15.04.2022 03.02.2026 Observații Distribuție
11 Mierlă, Turdus merula 166 252 5 16.04.2022 22.01.2026 Observații Distribuție
12 Rândunică, Hirundo rustica 161 1.625 4 31.03.2013 05.10.2025 Observații Distribuție
13 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 153 10.897 7 15.04.2022 03.02.2026 Observații Distribuție
14 Cinteză, Fringilla coelebs 143 716 4 15.04.2022 22.01.2026 Observații Distribuție
15 Ciocârlie de stol, Calandrella brachydactyla 131 140 2 04.06.2022 01.06.2025 Observații Distribuție
16 Ciocârlan, Galerida cristata 129 298 4 17.04.2022 03.02.2026 Observații Distribuție
17 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 129 168 3 04.06.2022 03.08.2025 Observații Distribuție
18 Coţofană, Pica pica 128 259 8 04.06.2022 03.02.2026 Observații Distribuție
19 Cioară grivă, Corvus corone cornix 128 547 8 15.04.2022 22.01.2026 Observații Distribuție
20 Turturică, Streptopelia turtur 126 233 3 03.06.2022 09.11.2025 Observații Distribuție
21 Codobatură galbenă, Motacilla flava 126 200 3 16.04.2022 03.08.2025 Observații Distribuție
22 Florinte, Chloris chloris 125 354 4 15.04.2022 11.01.2026 Observații Distribuție
23 Corb, Corvus corax 120 204 5 16.04.2022 22.01.2026 Observații Distribuție
24 Egretă mare, Ardea alba 112 815 5 17.04.2022 11.01.2026 Observații Distribuție
25 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 111 133 5 15.04.2022 03.02.2026 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 228 elemente