| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şorecar comun, Buteo buteo | 215 | 251 | 6 | 15.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Graur, Sturnus vulgaris | 214 | 16.354 | 6 | 15.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 177 | 250 | 2 | 16.04.2022 | 11.05.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Sticlete, Carduelis carduelis | 160 | 1.565 | 5 | 15.04.2022 | 13.09.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Rândunică, Hirundo rustica | 146 | 1.559 | 3 | 16.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Presura sură, Emberiza calandra | 143 | 212 | 5 | 15.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Piţigoi mare, Parus major | 138 | 369 | 4 | 15.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 137 | 573 | 6 | 15.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 132 | 1.117 | 5 | 15.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 128 | 1.560 | 5 | 16.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Turturică, Streptopelia turtur | 114 | 190 | 2 | 03.06.2022 | 12.08.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 111 | 148 | 2 | 04.06.2022 | 03.08.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Cinteză, Fringilla coelebs | 111 | 583 | 3 | 15.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Florinte, Chloris chloris | 108 | 305 | 4 | 15.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 107 | 54.154 | 6 | 17.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Mierlă, Turdus merula | 107 | 151 | 4 | 16.04.2022 | 13.09.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 99 | 7.041 | 5 | 15.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 96 | 157 | 2 | 16.04.2022 | 03.08.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Codobatură albă, Motacilla alba | 96 | 687 | 3 | 15.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Corb, Corvus corax | 95 | 167 | 4 | 16.04.2022 | 12.09.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 87 | 405 | 6 | 15.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Ciocârlie de stol, Calandrella brachydactyla | 86 | 92 | 1 | 04.06.2022 | 19.05.2024 | Observații Distribuție |
| 23 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 84 | 98 | 5 | 15.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Coţofană, Pica pica | 82 | 143 | 6 | 04.06.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Ciocârlan, Galerida cristata | 81 | 143 | 2 | 17.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 210 elemente