| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 2 | 2 | 1 | 13.01.2026 | 30.01.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Ghionoaie sură, Picus canus | 2 | 2 | 1 | 31.01.2026 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 2 | 2 | 1 | 07.02.2026 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 2 | 6 | 1 | 31.01.2026 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Cinteză, Fringilla coelebs | 2 | 2 | 1 | 31.01.2026 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Ciocănitoare de stejar, Leiopicus medius | 1 | 1 | 1 | 07.02.2026 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 1 | 3 | 1 | 07.02.2026 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Piţigoi mare, Parus major | 1 | 7 | 1 | 07.02.2026 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 1 | 5 | 1 | 07.02.2026 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 9 din 9 elemente