# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 147 | 85.427 | 3 | 14.01.2023 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
2 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 134 | 6.453 | 3 | 25.04.2022 | 13.05.2025 | Observații Distribuție |
3 | Egretă mare, Ardea alba | 103 | 670 | 3 | 14.01.2023 | 11.05.2025 | Observații Distribuție |
4 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 97 | 121 | 2 | 01.05.2022 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
5 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 91 | 2.073 | 2 | 14.01.2023 | 02.02.2025 | Observații Distribuție |
6 | Piţigoi mare, Parus major | 91 | 238 | 2 | 01.05.2022 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
7 | Corb, Corvus corax | 91 | 184 | 3 | 23.04.2022 | 24.05.2025 | Observații Distribuție |
8 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 89 | 2.301 | 3 | 14.01.2023 | 11.05.2025 | Observații Distribuție |
9 | Presura sură, Emberiza calandra | 79 | 81 | 2 | 01.05.2022 | 11.05.2025 | Observații Distribuție |
10 | Mierlă, Turdus merula | 77 | 82 | 2 | 27.05.2022 | 24.05.2025 | Observații Distribuție |
11 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 75 | 223 | 3 | 01.05.2022 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
12 | Şorecar comun, Buteo buteo | 72 | 79 | 2 | 14.01.2023 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
13 | Graur, Sturnus vulgaris | 65 | 1.568 | 2 | 27.05.2022 | 24.05.2025 | Observații Distribuție |
14 | Fazan, Phasianus colchicus | 60 | 68 | 3 | 01.05.2022 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
15 | Rândunică, Hirundo rustica | 55 | 202 | 2 | 01.05.2022 | 24.05.2025 | Observații Distribuție |
16 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 50 | 51 | 1 | 01.05.2022 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
17 | Barză albă, Ciconia ciconia | 46 | 460 | 2 | 01.05.2022 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
18 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 45 | 48 | 1 | 27.05.2022 | 11.05.2025 | Observații Distribuție |
19 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 41 | 6.427 | 3 | 14.01.2023 | 11.05.2025 | Observații Distribuție |
20 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 40 | 591 | 2 | 14.01.2023 | 18.01.2025 | Observații Distribuție |
21 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 40 | 283 | 2 | 01.05.2022 | 11.05.2025 | Observații Distribuție |
22 | Sticlete, Carduelis carduelis | 40 | 401 | 2 | 01.05.2022 | 11.05.2025 | Observații Distribuție |
23 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 39 | 970 | 1 | 08.04.2023 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
24 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 39 | 143 | 3 | 14.01.2023 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
25 | Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis | 37 | 277 | 3 | 14.01.2023 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 180 elemente