| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şorecar comun, Buteo buteo | 128 | 179 | 4 | 08.07.2022 | 29.01.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 108 | 120 | 3 | 24.04.2021 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 105 | 41.409 | 4 | 30.06.2022 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Fazan, Phasianus colchicus | 100 | 133 | 3 | 24.04.2021 | 25.01.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Graur, Sturnus vulgaris | 94 | 8.770 | 4 | 24.04.2021 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Mierlă, Turdus merula | 89 | 120 | 4 | 24.04.2021 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Egretă mare, Ardea alba | 85 | 400 | 4 | 08.07.2022 | 25.01.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Piţigoi mare, Parus major | 85 | 171 | 4 | 24.04.2021 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 84 | 1.856 | 4 | 21.12.2022 | 25.01.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Corb, Corvus corax | 83 | 194 | 4 | 23.05.2021 | 18.01.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 76 | 203 | 4 | 23.05.2021 | 25.01.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 76 | 94 | 2 | 24.04.2021 | 16.08.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Coţofană, Pica pica | 75 | 157 | 3 | 06.12.2022 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 71 | 1.841 | 4 | 14.01.2023 | 25.01.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Presura sură, Emberiza calandra | 61 | 218 | 3 | 24.04.2021 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Sticlete, Carduelis carduelis | 59 | 597 | 4 | 24.04.2021 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 57 | 2.879 | 4 | 14.01.2023 | 25.01.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Florinte, Chloris chloris | 51 | 85 | 3 | 24.04.2021 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Rândunică, Hirundo rustica | 47 | 125 | 2 | 01.05.2022 | 16.08.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 45 | 2.070 | 3 | 24.04.2021 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 44 | 1.487 | 3 | 05.07.2022 | 25.01.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 44 | 607 | 3 | 01.05.2022 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Ochiuboului, Troglodytes troglodytes | 43 | 60 | 4 | 23.05.2021 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Cânepar, Linaria cannabina | 43 | 391 | 3 | 17.12.2022 | 25.01.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Turturică, Streptopelia turtur | 42 | 72 | 3 | 24.04.2021 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 195 elemente