| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şorecar comun, Buteo buteo | 97 | 146 | 4 | 08.07.2022 | 25.10.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 91 | 92 | 1 | 24.04.2021 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Piţigoi mare, Parus major | 86 | 167 | 4 | 24.04.2021 | 25.10.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 78 | 14.460 | 4 | 30.06.2022 | 26.10.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Fazan, Phasianus colchicus | 74 | 87 | 2 | 24.04.2021 | 03.10.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Corb, Corvus corax | 72 | 182 | 4 | 23.05.2021 | 25.10.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Egretă mare, Ardea alba | 70 | 261 | 4 | 08.07.2022 | 03.10.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Graur, Sturnus vulgaris | 68 | 3.813 | 3 | 24.04.2021 | 17.10.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 67 | 195 | 4 | 23.05.2021 | 03.10.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Mierlă, Turdus merula | 65 | 82 | 4 | 24.04.2021 | 25.10.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 63 | 1.118 | 3 | 21.12.2022 | 25.10.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 59 | 72 | 1 | 24.04.2021 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 56 | 768 | 4 | 14.01.2023 | 15.10.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Coţofană, Pica pica | 54 | 90 | 3 | 06.12.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Florinte, Chloris chloris | 50 | 78 | 2 | 24.04.2021 | 06.07.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Sticlete, Carduelis carduelis | 48 | 397 | 4 | 24.04.2021 | 25.10.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Presura sură, Emberiza calandra | 48 | 91 | 1 | 24.04.2021 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 45 | 2.379 | 3 | 14.01.2023 | 08.03.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Rândunică, Hirundo rustica | 45 | 130 | 1 | 01.05.2022 | 06.07.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 41 | 1.859 | 2 | 24.04.2021 | 26.10.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 35 | 43 | 4 | 23.05.2021 | 13.07.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Ochiuboului, Troglodytes troglodytes | 34 | 37 | 4 | 23.05.2021 | 25.10.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 34 | 34 | 1 | 24.04.2021 | 25.10.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Barză albă, Ciconia ciconia | 30 | 119 | 1 | 24.04.2021 | 16.08.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 30 | 51 | 1 | 05.07.2022 | 15.10.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 172 elemente