| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graur, Sturnus vulgaris | 375 | 42.362 | 5 | 01.05.2022 | 22.10.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Şorecar comun, Buteo buteo | 363 | 512 | 5 | 25.06.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Piţigoi mare, Parus major | 314 | 471 | 5 | 01.05.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Presura sură, Emberiza calandra | 307 | 499 | 3 | 01.05.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Cinteză, Fringilla coelebs | 289 | 527 | 3 | 25.12.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 239 | 53.814 | 4 | 01.05.2022 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Corb, Corvus corax | 225 | 416 | 5 | 01.05.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Sticlete, Carduelis carduelis | 221 | 1.215 | 5 | 27.05.2022 | 22.10.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 220 | 302 | 1 | 01.05.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 218 | 281 | 1 | 27.05.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Fazan, Phasianus colchicus | 210 | 285 | 3 | 01.05.2022 | 20.10.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 201 | 257 | 5 | 30.10.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Rândunică, Hirundo rustica | 198 | 837 | 1 | 01.05.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Egretă mare, Ardea alba | 193 | 590 | 5 | 27.05.2022 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Ciocârlan, Galerida cristata | 190 | 340 | 3 | 25.06.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 179 | 1.223 | 5 | 01.05.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Florinte, Chloris chloris | 173 | 232 | 3 | 01.05.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 166 | 225 | 1 | 01.05.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 164 | 2.582 | 4 | 01.05.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Pupăză, Upupa epops | 162 | 204 | 1 | 18.03.2023 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 157 | 214 | 3 | 29.10.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Mierlă, Turdus merula | 156 | 188 | 3 | 01.12.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 154 | 15.907 | 5 | 01.05.2022 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Coţofană, Pica pica | 154 | 250 | 5 | 29.10.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 149 | 347 | 5 | 25.06.2022 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 210 elemente