# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graur, Sturnus vulgaris | 366 | 41.350 | 5 | 01.05.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
2 | Şorecar comun, Buteo buteo | 361 | 510 | 5 | 25.06.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
3 | Piţigoi mare, Parus major | 306 | 458 | 5 | 01.05.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
4 | Presura sură, Emberiza calandra | 302 | 467 | 3 | 01.05.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
5 | Cinteză, Fringilla coelebs | 281 | 506 | 3 | 25.12.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
6 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 239 | 53.814 | 4 | 01.05.2022 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
7 | Corb, Corvus corax | 222 | 401 | 5 | 01.05.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
8 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 220 | 302 | 1 | 01.05.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
9 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 218 | 281 | 1 | 27.05.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
10 | Sticlete, Carduelis carduelis | 216 | 1.203 | 5 | 27.05.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
11 | Fazan, Phasianus colchicus | 209 | 284 | 3 | 01.05.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
12 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 200 | 256 | 5 | 30.10.2022 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
13 | Rândunică, Hirundo rustica | 198 | 837 | 1 | 01.05.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
14 | Egretă mare, Ardea alba | 193 | 590 | 5 | 27.05.2022 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
15 | Ciocârlan, Galerida cristata | 180 | 316 | 3 | 25.06.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
16 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 176 | 1.220 | 5 | 01.05.2022 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
17 | Florinte, Chloris chloris | 166 | 215 | 3 | 01.05.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
18 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 165 | 224 | 1 | 01.05.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
19 | Pupăză, Upupa epops | 162 | 204 | 1 | 18.03.2023 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
20 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 161 | 2.322 | 4 | 01.05.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
21 | Mierlă, Turdus merula | 156 | 188 | 3 | 01.12.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
22 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 154 | 15.907 | 5 | 01.05.2022 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
23 | Coţofană, Pica pica | 150 | 245 | 5 | 29.10.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
24 | Barză albă, Ciconia ciconia | 148 | 987 | 1 | 01.05.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
25 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 147 | 345 | 5 | 25.06.2022 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 210 elemente