| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 66 | 215 | 1 | 16.05.2022 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 57 | 77 | 1 | 16.05.2022 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Graur, Sturnus vulgaris | 57 | 343 | 1 | 16.05.2022 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Cuc, Cuculus canorus | 49 | 50 | 1 | 16.05.2022 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 39 | 41 | 1 | 16.05.2022 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Rândunică, Hirundo rustica | 33 | 53 | 1 | 16.05.2022 | 05.05.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Piţigoi mare, Parus major | 24 | 38 | 1 | 16.05.2022 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Florinte, Chloris chloris | 22 | 22 | 1 | 05.05.2023 | 05.05.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Sticlete, Carduelis carduelis | 21 | 36 | 1 | 16.05.2022 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Cinteză, Fringilla coelebs | 17 | 19 | 1 | 09.06.2022 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus | 16 | 30 | 1 | 16.05.2022 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Corb, Corvus corax | 16 | 22 | 1 | 16.05.2022 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Lăstun de casă, Delichon urbicum | 14 | 25 | 1 | 09.06.2022 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Fazan, Phasianus colchicus | 13 | 13 | 1 | 16.05.2022 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 12 | 12 | 1 | 16.05.2022 | 05.05.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Ciocârlan, Galerida cristata | 11 | 12 | 1 | 09.06.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
| 17 | Turturică, Streptopelia turtur | 10 | 10 | 1 | 09.06.2022 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 10 | 10 | 1 | 09.06.2022 | 05.05.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus | 9 | 9 | 1 | 16.05.2022 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Codroş de munte, Phoenicurus ochruros | 9 | 11 | 1 | 16.05.2022 | 11.06.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Codobatură albă, Motacilla alba | 8 | 9 | 1 | 16.05.2022 | 05.05.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 8 | 8 | 1 | 09.06.2022 | 05.05.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 7 | 12 | 1 | 16.05.2022 | 05.05.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 7 | 7 | 1 | 16.05.2022 | 04.06.2024 | Observații Distribuție |
| 25 | Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla | 7 | 8 | 1 | 05.05.2023 | 05.05.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 60 elemente