# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graur, Sturnus vulgaris | 85 | 577 | 1 | 05.05.2023 | 15.07.2025 | Observații Distribuție |
2 | Piţigoi mare, Parus major | 76 | 225 | 1 | 05.05.2023 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
3 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 52 | 87 | 1 | 05.05.2023 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
4 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 48 | 900 | 1 | 05.05.2023 | 11.05.2025 | Observații Distribuție |
5 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 46 | 157 | 1 | 05.05.2023 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
6 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 37 | 48 | 1 | 04.01.2024 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
7 | Şorecar comun, Buteo buteo | 36 | 37 | 1 | 03.06.2023 | 15.07.2025 | Observații Distribuție |
8 | Mierlă, Turdus merula | 36 | 36 | 1 | 05.05.2023 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
9 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 36 | 179 | 1 | 03.06.2023 | 10.02.2025 | Observații Distribuție |
10 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 33 | 35 | 1 | 05.05.2023 | 15.07.2025 | Observații Distribuție |
11 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 33 | 220 | 1 | 05.05.2023 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
12 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 32 | 37 | 1 | 05.05.2023 | 02.06.2024 | Observații Distribuție |
13 | Florinte, Chloris chloris | 31 | 99 | 1 | 05.05.2023 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
14 | Rândunică, Hirundo rustica | 29 | 96 | 1 | 28.04.2024 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
15 | Corb, Corvus corax | 27 | 38 | 1 | 29.01.2024 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
16 | Coţofană, Pica pica | 26 | 32 | 1 | 28.01.2024 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
17 | Fazan, Phasianus colchicus | 23 | 23 | 1 | 05.05.2023 | 09.06.2025 | Observații Distribuție |
18 | Barză albă, Ciconia ciconia | 22 | 27 | 1 | 01.05.2024 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
19 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 20 | 32 | 1 | 13.02.2024 | 02.05.2025 | Observații Distribuție |
20 | Porumbel domestic, Columba livia f. domestica | 19 | 123 | 1 | 03.06.2023 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
21 | Cinteză, Fringilla coelebs | 19 | 28 | 1 | 05.05.2023 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
22 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 18 | 20 | 1 | 11.02.2024 | 06.06.2025 | Observații Distribuție |
23 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 17 | 18 | 1 | 06.05.2024 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
24 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 16 | 18 | 1 | 03.06.2023 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
25 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 16 | 22 | 1 | 03.06.2023 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 97 elemente