# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 6 | 37 | 1 | 01.04.2025 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
2 | Fazan, Phasianus colchicus | 5 | 8 | 1 | 01.04.2025 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
3 | Piţigoi mare, Parus major | 5 | 18 | 1 | 05.12.2023 | 22.05.2025 | Observații Distribuție |
4 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 5 | 15 | 1 | 01.04.2025 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
5 | Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus | 4 | 21 | 1 | 05.04.2025 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
6 | Codobatură albă, Motacilla alba | 4 | 6 | 1 | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Observații Distribuție |
7 | Coţofană, Pica pica | 4 | 13 | 1 | 01.04.2025 | 22.05.2025 | Observații Distribuție |
8 | Graur, Sturnus vulgaris | 4 | 38 | 1 | 19.04.2025 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
9 | Corcodel mare, Podiceps cristatus | 3 | 10 | 1 | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Observații Distribuție |
10 | Stârc de noapte, Nycticorax nycticorax | 3 | 7 | 1 | 27.04.2025 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
11 | Egretă mare, Ardea alba | 3 | 11 | 1 | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Observații Distribuție |
12 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 3 | 6 | 1 | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Observații Distribuție |
13 | Nagâţ, Vanellus vanellus | 3 | 17 | 1 | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Observații Distribuție |
14 | Ciuf de pădure, Asio otus | 3 | 13 | 1 | 21.01.2025 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
15 | Ghionoaie sură, Picus canus | 3 | 6 | 1 | 05.04.2025 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
16 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 3 | 7 | 1 | 05.04.2025 | 22.05.2025 | Observații Distribuție |
17 | Măcăleandru, Erithacus rubecula | 3 | 6 | 1 | 05.04.2025 | 22.05.2025 | Observații Distribuție |
18 | Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus | 3 | 16 | 1 | 02.05.2025 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
19 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 3 | 12 | 1 | 05.04.2025 | 02.05.2025 | Observații Distribuție |
20 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 3 | 7 | 1 | 05.04.2025 | 22.05.2025 | Observații Distribuție |
21 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 2 | 8 | 1 | 01.04.2025 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
22 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 2 | 13 | 1 | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Observații Distribuție |
23 | Stârc roşu, Ardea purpurea | 2 | 3 | 1 | 27.04.2025 | 04.05.2025 | Observații Distribuție |
24 | Barză albă, Ciconia ciconia | 2 | 2 | 1 | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Observații Distribuție |
25 | Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina | 2 | 10 | 1 | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 68 elemente