| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 35 | 10.740 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 25 | 530 | 2 | 13.01.2024 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Egretă mare, Ardea alba | 24 | 128 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 24 | 439 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 22 | 255 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Ochiuboului, Troglodytes troglodytes | 18 | 34 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Raţă mică, Anas crecca | 15 | 6.333 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis | 14 | 115 | 2 | 13.01.2024 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Raţă moţată, Aythya fuligula | 14 | 113 | 2 | 13.01.2024 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Şorecar comun, Buteo buteo | 12 | 13 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Coţofană, Pica pica | 12 | 48 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Gârliţă mare, Anser albifrons | 11 | 6.225 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 11 | 290 | 2 | 30.06.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 11 | 32 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 10 | 14 | 2 | 30.06.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Piţigoi mare, Parus major | 10 | 45 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Raţă fluierătoare, Mareca penelope | 9 | 543 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Ferestraş mic, Mergellus albellus | 9 | 99 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
| 19 | Ferestraş mare, Mergus merganser | 9 | 24 | 1 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
| 20 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 9 | 188 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 8 | 10 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Raţă pestriţă, Mareca strepera | 8 | 135 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Raţă lingurar, Spatula clypeata | 8 | 1.264 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Pescăruş pontic, Larus cachinnans | 8 | 60 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Măcăleandru, Erithacus rubecula | 8 | 17 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 119 elemente