# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graur, Sturnus vulgaris | 1.083 | 53.497 | 25 | 29.05.2013 | 30.08.2025 | Observații Distribuție |
2 | Piţigoi mare, Parus major | 879 | 1.928 | 30 | 24.04.2021 | 09.09.2025 | Observații Distribuție |
3 | Şorecar comun, Buteo buteo | 855 | 1.149 | 20 | 24.04.2013 | 30.08.2025 | Observații Distribuție |
4 | Presura sură, Emberiza calandra | 714 | 1.048 | 19 | 24.04.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
5 | Rândunică, Hirundo rustica | 694 | 2.676 | 19 | 24.04.2013 | 30.08.2025 | Observații Distribuție |
6 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 656 | 870 | 12 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
7 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 622 | 851 | 15 | 24.04.2013 | 16.08.2025 | Observații Distribuție |
8 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 614 | 206.282 | 20 | 17.04.2022 | 30.08.2025 | Observații Distribuție |
9 | Cinteză, Fringilla coelebs | 605 | 1.397 | 21 | 23.06.2013 | 09.09.2025 | Observații Distribuție |
10 | Mierlă, Turdus merula | 592 | 722 | 18 | 24.04.2013 | 06.08.2025 | Observații Distribuție |
11 | Fazan, Phasianus colchicus | 577 | 721 | 20 | 24.04.2021 | 05.08.2025 | Observații Distribuție |
12 | Sticlete, Carduelis carduelis | 567 | 3.645 | 20 | 24.04.2013 | 06.08.2025 | Observații Distribuție |
13 | Corb, Corvus corax | 566 | 1.115 | 18 | 29.05.2013 | 05.09.2025 | Observații Distribuție |
14 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 546 | 4.777 | 21 | 29.05.2013 | 06.09.2025 | Observații Distribuție |
15 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 532 | 656 | 17 | 29.05.2013 | 24.08.2025 | Observații Distribuție |
16 | Florinte, Chloris chloris | 505 | 924 | 17 | 24.04.2021 | 21.08.2025 | Observații Distribuție |
17 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 491 | 21.010 | 19 | 24.04.2021 | 09.09.2025 | Observații Distribuție |
18 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 487 | 1.299 | 19 | 23.06.2013 | 06.09.2025 | Observații Distribuție |
19 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 465 | 3.701 | 22 | 24.04.2013 | 06.09.2025 | Observații Distribuție |
20 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 433 | 525 | 18 | 01.05.2021 | 09.09.2025 | Observații Distribuție |
21 | Egretă mare, Ardea alba | 426 | 1.748 | 17 | 17.04.2022 | 27.08.2025 | Observații Distribuție |
22 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 412 | 1.070 | 21 | 24.04.2013 | 06.09.2025 | Observații Distribuție |
23 | Turturică, Streptopelia turtur | 406 | 535 | 17 | 29.05.2013 | 05.08.2025 | Observații Distribuție |
24 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 389 | 11.281 | 18 | 17.04.2022 | 06.09.2025 | Observații Distribuție |
25 | Coţofană, Pica pica | 385 | 756 | 23 | 24.04.2013 | 06.09.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 237 elemente