| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Uliu cu picioare scurte, Accipiter brevipes | 1 | 1 | 1 | 05.07.2025 | 05.07.2025 | Observații Distribuție |
| 227 | Acvilă de câmp, Aquila heliaca | 1 | 1 | 1 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | Observații Distribuție |
| 228 | Cresteţ pestriţ, Porzana porzana | 1 | 3 | 1 | 18.10.2025 | 18.10.2025 | Observații Distribuție |
| 229 | Cresteţ cenuşiu, Zapornia parva | 1 | 1 | 1 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | Observații Distribuție |
| 230 | Prundăraş de sărătură, Charadrius alexandrinus | 1 | 1 | 1 | 05.10.2025 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 231 | Nisipar, Calidris alba | 1 | 2 | 1 | 11.08.2023 | 11.08.2023 | Observații Distribuție |
| 232 | Fugaci roşcat, Calidris ferruginea | 1 | 1 | 1 | 16.08.2025 | 16.08.2025 | Observații Distribuție |
| 233 | Becaţină mare, Gallinago media | 1 | 2 | 1 | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Observații Distribuție |
| 234 | Fluierar cu picioare roşii, Tringa totanus | 1 | 5 | 1 | 19.04.2024 | 19.04.2024 | Observații Distribuție |
| 235 | Notatiţă, Phalaropus lobatus | 1 | 1 | 1 | 01.06.2025 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
| 236 | Ciocârlie de bărăgan, Melanocorypha calandra | 1 | 2 | 1 | 15.02.2025 | 15.02.2025 | Observații Distribuție |
| 237 | Guşă vânătă, Luscinia svecica | 1 | 1 | 1 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
| 238 | Mierlă gulerată, Turdus torquatus | 1 | 2 | 1 | 15.03.2025 | 15.03.2025 | Observații Distribuție |
| 239 | Lebădă neagră, Cygnus atratus | 1 | 1 | 1 | 14.01.2025 | 14.01.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 226 până la 239 din 239 elemente