246 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
226 Fugaci mic, Calidris minuta 2 2 2 09.06.2023 22.07.2023 Observații Distribuție
227 Becaţină mică, Lymnocryptes minimus 2 6 1 18.03.2025 18.03.2025 Observații Distribuție
228 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 2 10 2 22.04.2025 11.05.2025 Observații Distribuție
229 Buhă, Bubo bubo 2 2 2 11.01.2026 11.01.2026 Observații Distribuție
230 Frunzăriţă cenuşie, Iduna pallida 2 4 1 28.07.2024 29.07.2024 Observații Distribuție
231 Gâscă canadiană, Branta canadensis 1 2 1 24.12.2024 24.12.2024 Observații Distribuție
232 Acvilă de câmp, Aquila heliaca 1 1 1 13.08.2025 13.08.2025 Observații Distribuție
233 Acvilă de munte, Aquila chrysaetos 1 1 1 27.10.2014 27.10.2014 Observații Distribuție
234 Cresteţ pestriţ, Porzana porzana 1 3 1 18.10.2025 18.10.2025 Observații Distribuție
235 Cresteţ cenuşiu, Zapornia parva 1 1 1 10.08.2021 10.08.2021 Observații Distribuție
236 Prundăraş de sărătură, Charadrius alexandrinus 1 1 1 05.10.2025 05.10.2025 Observații Distribuție
237 Fugaci roşcat, Calidris ferruginea 1 1 1 16.08.2025 16.08.2025 Observații Distribuție
238 Becaţină mare, Gallinago media 1 2 1 23.04.2023 23.04.2023 Observații Distribuție
239 Fluierar cu picioare roşii, Tringa totanus 1 5 1 19.04.2024 19.04.2024 Observații Distribuție
240 Pescăruş cu trei degete, Rissa tridactyla 1 1 1 08.11.2025 08.11.2025 Observații Distribuție
241 Ciocârlie de bărăgan, Melanocorypha calandra 1 2 1 15.02.2025 15.02.2025 Observații Distribuție
242 Guşă vânătă, Luscinia svecica 1 1 1 10.05.2025 10.05.2025 Observații Distribuție
243 Pietrar negru, Oenanthe pleschanka 1 2 1 02.05.2015 02.05.2015 Observații Distribuție
244 Mierlă gulerată, Turdus torquatus 1 2 1 15.03.2025 15.03.2025 Observații Distribuție
245 Presură cu cap negru, Emberiza melanocephala 1 1 1 30.05.2013 30.05.2013 Observații Distribuție
246 Lebădă neagră, Cygnus atratus 1 1 1 14.01.2025 14.01.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 226 până la 246 din 246 elemente