# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Ciocârlan, Galerida cristata | 322 | 561 | 13 | 29.05.2013 | 12.04.2025 | Observații Distribuție |
27 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 312 | 6.670 | 14 | 15.04.2022 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
28 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 307 | 988 | 14 | 01.05.2021 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
29 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 295 | 329 | 14 | 24.04.2021 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
30 | Barză albă, Ciconia ciconia | 287 | 2.293 | 16 | 29.05.2013 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
31 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 286 | 24.490 | 15 | 24.04.2013 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
32 | Cânepar, Linaria cannabina | 285 | 1.934 | 16 | 24.04.2013 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
33 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 264 | 380 | 15 | 01.05.2021 | 05.04.2025 | Observații Distribuție |
34 | Cuc, Cuculus canorus | 257 | 278 | 15 | 24.04.2013 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
35 | Grangur, Oriolus oriolus | 253 | 307 | 12 | 24.04.2013 | 03.08.2024 | Observații Distribuție |
36 | Pupăză, Upupa epops | 244 | 301 | 12 | 24.04.2013 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
37 | Prigorie, Merops apiaster | 220 | 1.051 | 9 | 24.04.2013 | 03.09.2024 | Observații Distribuție |
38 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 220 | 480 | 15 | 07.06.2021 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
39 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 204 | 7.771 | 8 | 14.01.2023 | 08.03.2025 | Observații Distribuție |
40 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 200 | 210 | 15 | 24.04.2013 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
41 | Pietrar sur, Oenanthe oenanthe | 199 | 278 | 11 | 24.04.2013 | 07.09.2024 | Observații Distribuție |
42 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 198 | 267 | 16 | 07.06.2021 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
43 | Codobatură albă, Motacilla alba | 197 | 352 | 12 | 24.04.2013 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
44 | Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla | 196 | 209 | 12 | 24.04.2013 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
45 | Sturz cântător, Turdus philomelos | 182 | 213 | 12 | 23.05.2021 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
46 | Cocoşar, Turdus pilaris | 177 | 7.291 | 10 | 30.10.2022 | 09.03.2025 | Observații Distribuție |
47 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 159 | 190 | 10 | 15.04.2022 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
48 | Presură galbenă, Emberiza citrinella | 156 | 362 | 14 | 24.04.2013 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
49 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 140 | 166 | 12 | 24.04.2013 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
50 | Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus | 140 | 181 | 9 | 29.05.2013 | 03.08.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 26 până la 50 din 231 elemente