# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Fâsă de câmp, Anthus campestris | 156 | 174 | 6 | 07.06.2021 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
52 | Privighetoare de zăvoi, Luscinia luscinia | 147 | 159 | 11 | 24.04.2021 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
53 | Ghionoaie sură, Picus canus | 146 | 160 | 15 | 23.10.2020 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
54 | Ţiclean, Sitta europaea | 145 | 167 | 11 | 16.05.2022 | 15.05.2025 | Observații Distribuție |
55 | Măcăleandru, Erithacus rubecula | 140 | 154 | 12 | 07.05.2022 | 24.05.2025 | Observații Distribuție |
56 | Lăstun de casă, Delichon urbicum | 139 | 854 | 12 | 23.06.2013 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
57 | Pescăruş pontic, Larus cachinnans | 134 | 4.325 | 12 | 24.04.2021 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
58 | Silvie mică, Curruca curruca | 134 | 148 | 12 | 01.05.2021 | 24.05.2025 | Observații Distribuție |
59 | Călifar roşu, Tadorna ferruginea | 131 | 1.282 | 10 | 24.04.2021 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
60 | Ochiuboului, Troglodytes troglodytes | 128 | 134 | 10 | 23.05.2021 | 13.04.2025 | Observații Distribuție |
61 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 122 | 5.413 | 14 | 15.04.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
62 | Codroş de munte, Phoenicurus ochruros | 121 | 138 | 12 | 15.04.2022 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
63 | Ciocârlie de stol, Calandrella brachydactyla | 120 | 138 | 6 | 04.06.2022 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
64 | Gaie neagră, Milvus migrans | 118 | 148 | 8 | 15.04.2022 | 02.06.2025 | Observații Distribuție |
65 | Porumbel domestic, Columba livia f. domestica | 115 | 1.170 | 12 | 16.04.2022 | 05.06.2025 | Observații Distribuție |
66 | Capîntortură, Jynx torquilla | 115 | 125 | 13 | 24.04.2021 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
67 | Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis | 114 | 1.338 | 9 | 03.06.2022 | 16.05.2025 | Observații Distribuție |
68 | Stăncuţă, Corvus monedula | 111 | 793 | 10 | 01.05.2022 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
69 | Drepnea neagră, Apus apus | 108 | 471 | 12 | 23.05.2021 | 06.06.2025 | Observații Distribuție |
70 | Lăstun de mal, Riparia riparia | 105 | 1.372 | 11 | 24.04.2013 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
71 | Mărăcinar mare, Saxicola rubetra | 103 | 141 | 10 | 24.04.2013 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
72 | Sfrâncioc mare, Lanius excubitor | 102 | 103 | 9 | 25.06.2022 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
73 | Mărăcinar negru, Saxicola torquatus | 97 | 123 | 10 | 24.04.2013 | 02.06.2025 | Observații Distribuție |
74 | Nagâţ, Vanellus vanellus | 95 | 626 | 15 | 24.04.2013 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
75 | Raţă moţată, Aythya fuligula | 94 | 3.886 | 8 | 30.10.2022 | 08.03.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 51 până la 75 din 234 elemente