# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Călifar alb, Tadorna tadorna | 92 | 3.859 | 7 | 17.01.2023 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
77 | Pescăraş albastru, Alcedo atthis | 91 | 97 | 14 | 23.06.2013 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
78 | Presură de grădină, Emberiza hortulana | 91 | 117 | 6 | 27.05.2022 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
79 | Raţă mică, Anas crecca | 90 | 28.351 | 7 | 29.10.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
80 | Lişiţă, Fulica atra | 90 | 4.120 | 13 | 30.10.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
81 | Silvie porumbacă, Curruca nisoria | 90 | 100 | 7 | 01.05.2022 | 02.06.2025 | Observații Distribuție |
82 | Prepeliţă, Coturnix coturnix | 86 | 90 | 7 | 24.04.2013 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
83 | Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus | 86 | 103 | 15 | 16.04.2022 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
84 | Cucuvea, Athene noctua | 83 | 92 | 10 | 15.04.2022 | 24.05.2025 | Observații Distribuție |
85 | Sfrâncioc cu frunte neagră, Lanius minor | 82 | 107 | 7 | 24.04.2013 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
86 | Erete vânăt, Circus cyaneus | 81 | 93 | 8 | 17.04.2022 | 14.04.2025 | Observații Distribuție |
87 | Piţigoi codat, Aegithalos caudatus | 77 | 210 | 12 | 17.04.2022 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
88 | Gâscă de vară, Anser anser | 76 | 51.068 | 10 | 17.01.2023 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
89 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 74 | 1.911 | 7 | 30.10.2022 | 17.02.2025 | Observații Distribuție |
90 | Barză neagră, Ciconia nigra | 73 | 233 | 10 | 24.04.2013 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
91 | Lăcar de stuf, Acrocephalus scirpaceus | 73 | 108 | 9 | 15.04.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
92 | Silvie de câmp, Curruca communis | 73 | 74 | 9 | 23.05.2021 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
93 | Uliu porumbar, Accipiter gentilis | 70 | 73 | 9 | 23.06.2013 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
94 | Şoimul rândunelelor, Falco subbuteo | 70 | 83 | 10 | 27.05.2022 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
95 | Ciocănitoare de stejar, Leiopicus medius | 70 | 71 | 10 | 06.12.2022 | 15.05.2025 | Observații Distribuție |
96 | Stârc roşu, Ardea purpurea | 68 | 95 | 11 | 10.05.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
97 | Greluşel de stuf, Locustella luscinioides | 67 | 102 | 12 | 17.04.2022 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
98 | Corcodel mare, Podiceps cristatus | 65 | 263 | 9 | 17.04.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
99 | Piciorong, Himantopus himantopus | 65 | 709 | 8 | 17.04.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
100 | Pelican comun, Pelecanus onocrotalus | 64 | 2.980 | 6 | 10.05.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 76 până la 100 din 234 elemente