| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Frunzăriţă galbenă, Hippolais icterina | 12 | 13 | 5 | 07.06.2021 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
| 177 | Raţă roşie, Aythya nyroca | 11 | 21 | 7 | 06.06.2022 | 29.04.2025 | Observații Distribuție |
| 178 | Şorecar încălţat, Buteo lagopus | 11 | 11 | 6 | 01.12.2022 | 16.02.2025 | Observații Distribuție |
| 179 | Raţă cu ciuf, Netta rufina | 10 | 20 | 3 | 28.04.2024 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
| 180 | Stârc galben, Ardeola ralloides | 9 | 27 | 4 | 09.06.2023 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
| 181 | Fluierar de lac, Tringa stagnatilis | 9 | 63 | 2 | 15.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 182 | Chirighiţă neagră, Chlidonias niger | 9 | 56 | 6 | 03.06.2022 | 28.05.2025 | Observații Distribuție |
| 183 | Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos | 9 | 9 | 2 | 18.04.2024 | 25.04.2025 | Observații Distribuție |
| 184 | Muscar negru, Ficedula hypoleuca | 9 | 10 | 4 | 16.04.2022 | 02.08.2025 | Observații Distribuție |
| 185 | Uligan pescar, Pandion haliaetus | 8 | 8 | 3 | 17.04.2022 | 22.04.2025 | Observații Distribuție |
| 186 | Fâsă roşiatică, Anthus cervinus | 8 | 13 | 3 | 02.05.2024 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 187 | Brumăriţă de pădure, Prunella modularis | 8 | 9 | 4 | 02.01.2024 | 29.10.2025 | Observații Distribuție |
| 188 | Sturzul viilor, Turdus iliacus | 8 | 30 | 4 | 20.12.2022 | 17.01.2025 | Observații Distribuție |
| 189 | Corcodel cu gât negru, Podiceps nigricollis | 7 | 32 | 4 | 23.04.2023 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 190 | Erete sur, Circus pygargus | 7 | 7 | 4 | 15.04.2023 | 12.05.2025 | Observații Distribuție |
| 191 | Culic mare, Numenius arquata | 7 | 25 | 4 | 18.08.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 192 | Cufundar polar, Gavia arctica | 6 | 10 | 3 | 16.01.2023 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 193 | Lebădă mică, Cygnus columbianus | 6 | 16 | 3 | 17.01.2023 | 15.01.2025 | Observații Distribuție |
| 194 | Ploier argintiu, Pluvialis squatarola | 6 | 16 | 3 | 09.06.2023 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 195 | Pelican creţ, Pelecanus crispus | 5 | 8 | 3 | 11.06.2023 | 24.04.2025 | Observații Distribuție |
| 196 | Buhai de baltă, Botaurus stellaris | 5 | 5 | 4 | 29.10.2022 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
| 197 | Şoim călător, Falco peregrinus | 5 | 5 | 3 | 14.01.2023 | 18.03.2025 | Observații Distribuție |
| 198 | Sitar de pădure, Scolopax rusticola | 5 | 5 | 3 | 17.10.2022 | 12.04.2025 | Observații Distribuție |
| 199 | Stufărică, Cettia cetti | 5 | 7 | 1 | 19.04.2024 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 200 | Cufundar mic, Gavia stellata | 4 | 4 | 2 | 22.01.2024 | 07.11.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 176 până la 200 din 239 elemente