# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Huhurez mare, Strix uralensis | 4 | 5 | 4 | 10.02.2024 | 15.03.2025 | Observații Distribuție |
202 | Fâsă roşiatică, Anthus cervinus | 4 | 8 | 2 | 02.05.2024 | 11.05.2025 | Observații Distribuție |
203 | Acvilă ţipătoare mare, Clanga clanga | 3 | 3 | 3 | 16.01.2023 | 15.04.2025 | Observații Distribuție |
204 | Pescăruş mic, Hydrocoloeus minutus | 3 | 8 | 2 | 10.05.2025 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
205 | Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis | 3 | 28 | 2 | 13.01.2023 | 11.05.2025 | Observații Distribuție |
206 | Codobatură de munte, Motacilla cinerea | 3 | 3 | 2 | 30.01.2024 | 12.10.2024 | Observații Distribuție |
207 | Stufărică, Cettia cetti | 3 | 5 | 1 | 19.04.2024 | 12.04.2025 | Observații Distribuție |
208 | Greluşel de zăvoi, Locustella fluviatilis | 3 | 3 | 2 | 17.05.2024 | 02.08.2024 | Observații Distribuție |
209 | Stârc de cireadă, Bubulcus ibis | 2 | 14 | 1 | 25.04.2024 | 30.07.2024 | Observații Distribuție |
210 | Raţă cu cap negru, Aythya marila | 2 | 3 | 2 | 15.01.2023 | 13.01.2024 | Observații Distribuție |
211 | Erete alb, Circus macrourus | 2 | 2 | 2 | 16.04.2021 | 11.08.2023 | Observații Distribuție |
212 | Cocor, Grus grus | 2 | 3 | 1 | 15.04.2023 | 25.04.2024 | Observații Distribuție |
213 | Fugaci mic, Calidris minuta | 2 | 2 | 2 | 09.06.2023 | 22.07.2023 | Observații Distribuție |
214 | Fugaci pitic, Calidris temminckii | 2 | 6 | 2 | 03.08.2024 | 10.05.2025 | Observații Distribuție |
215 | Becaţină mică, Lymnocryptes minimus | 2 | 6 | 1 | 18.03.2025 | 18.03.2025 | Observații Distribuție |
216 | Chirighiţă cu aripi albe, Chlidonias leucopterus | 2 | 3 | 2 | 05.06.2023 | 28.04.2024 | Observații Distribuție |
217 | Frunzăriţă cenuşie, Iduna pallida | 2 | 4 | 1 | 28.07.2024 | 29.07.2024 | Observații Distribuție |
218 | Auşel sprâncenat, Regulus ignicapilla | 2 | 4 | 2 | 28.02.2025 | 21.04.2025 | Observații Distribuție |
219 | Piţigoi de brădet, Periparus ater | 2 | 4 | 2 | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Observații Distribuție |
220 | Gâscă de semănătură, Anser fabalis | 1 | 1 | 1 | 14.01.2023 | 14.01.2023 | Observații Distribuție |
221 | Gâscă canadiană, Branta canadensis | 1 | 2 | 1 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | Observații Distribuție |
222 | Cresteţ cenuşiu, Zapornia parva | 1 | 1 | 1 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | Observații Distribuție |
223 | Prundăraş gulerat mare, Charadrius hiaticula | 1 | 1 | 1 | 22.07.2023 | 22.07.2023 | Observații Distribuție |
224 | Ploier argintiu, Pluvialis squatarola | 1 | 1 | 1 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Observații Distribuție |
225 | Nisipar, Calidris alba | 1 | 2 | 1 | 11.08.2023 | 11.08.2023 | Observații Distribuție |
Afișat de la 201 până la 225 din 234 elemente