# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graur, Sturnus vulgaris | 1.056 | 52.628 | 23 | 29.05.2013 | 06.06.2025 | Observații Distribuție |
2 | Piţigoi mare, Parus major | 856 | 1.851 | 29 | 24.04.2021 | 02.06.2025 | Observații Distribuție |
3 | Şorecar comun, Buteo buteo | 835 | 1.123 | 18 | 24.04.2013 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
4 | Presura sură, Emberiza calandra | 710 | 1.044 | 19 | 24.04.2013 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
5 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 655 | 869 | 12 | 24.04.2013 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
6 | Rândunică, Hirundo rustica | 654 | 2.424 | 18 | 24.04.2013 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
7 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 618 | 840 | 15 | 24.04.2013 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
8 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 600 | 205.653 | 19 | 17.04.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
9 | Cinteză, Fringilla coelebs | 590 | 1.373 | 20 | 23.06.2013 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
10 | Fazan, Phasianus colchicus | 573 | 716 | 19 | 24.04.2021 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
11 | Mierlă, Turdus merula | 572 | 691 | 17 | 24.04.2013 | 02.06.2025 | Observații Distribuție |
12 | Sticlete, Carduelis carduelis | 554 | 3.619 | 18 | 24.04.2013 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
13 | Corb, Corvus corax | 536 | 1.073 | 17 | 29.05.2013 | 30.05.2025 | Observații Distribuție |
14 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 525 | 4.509 | 19 | 29.05.2013 | 02.06.2025 | Observații Distribuție |
15 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 505 | 627 | 14 | 29.05.2013 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
16 | Florinte, Chloris chloris | 488 | 890 | 16 | 24.04.2021 | 02.06.2025 | Observații Distribuție |
17 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 463 | 20.960 | 18 | 24.04.2021 | 06.06.2025 | Observații Distribuție |
18 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 454 | 3.627 | 21 | 24.04.2013 | 02.06.2025 | Observații Distribuție |
19 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 442 | 1.176 | 18 | 23.06.2013 | 06.06.2025 | Observații Distribuție |
20 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 422 | 512 | 18 | 01.05.2021 | 31.05.2025 | Observații Distribuție |
21 | Egretă mare, Ardea alba | 415 | 1.706 | 16 | 17.04.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
22 | Turturică, Streptopelia turtur | 402 | 537 | 16 | 29.05.2013 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
23 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 379 | 990 | 17 | 24.04.2013 | 02.06.2025 | Observații Distribuție |
24 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 376 | 11.233 | 18 | 17.04.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
25 | Coţofană, Pica pica | 374 | 725 | 22 | 24.04.2013 | 02.06.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 234 elemente