# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graur, Sturnus vulgaris | 1.077 | 52.737 | 24 | 29.05.2013 | 15.07.2025 | Observații Distribuție |
2 | Piţigoi mare, Parus major | 871 | 1.879 | 29 | 24.04.2021 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
3 | Şorecar comun, Buteo buteo | 847 | 1.136 | 19 | 24.04.2013 | 15.07.2025 | Observații Distribuție |
4 | Presura sură, Emberiza calandra | 714 | 1.048 | 19 | 24.04.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
5 | Rândunică, Hirundo rustica | 675 | 2.549 | 18 | 24.04.2013 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
6 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 659 | 877 | 12 | 24.04.2013 | 04.07.2025 | Observații Distribuție |
7 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 621 | 850 | 15 | 24.04.2013 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
8 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 604 | 205.674 | 19 | 17.04.2022 | 22.06.2025 | Observații Distribuție |
9 | Cinteză, Fringilla coelebs | 603 | 1.395 | 20 | 23.06.2013 | 04.07.2025 | Observații Distribuție |
10 | Mierlă, Turdus merula | 589 | 718 | 17 | 24.04.2013 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
11 | Fazan, Phasianus colchicus | 576 | 719 | 19 | 24.04.2021 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
12 | Sticlete, Carduelis carduelis | 566 | 3.646 | 19 | 24.04.2013 | 15.07.2025 | Observații Distribuție |
13 | Corb, Corvus corax | 550 | 1.093 | 17 | 29.05.2013 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
14 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 532 | 4.546 | 19 | 29.05.2013 | 19.07.2025 | Observații Distribuție |
15 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 516 | 638 | 15 | 29.05.2013 | 15.07.2025 | Observații Distribuție |
16 | Florinte, Chloris chloris | 496 | 903 | 16 | 24.04.2021 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
17 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 478 | 20.984 | 18 | 24.04.2021 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
18 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 465 | 1.215 | 18 | 23.06.2013 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
19 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 457 | 3.634 | 21 | 24.04.2013 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
20 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 430 | 522 | 18 | 01.05.2021 | 13.07.2025 | Observații Distribuție |
21 | Egretă mare, Ardea alba | 422 | 1.734 | 16 | 17.04.2022 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
22 | Turturică, Streptopelia turtur | 405 | 534 | 16 | 29.05.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
23 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 394 | 1.027 | 18 | 24.04.2013 | 12.07.2025 | Observații Distribuție |
24 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 384 | 11.261 | 18 | 17.04.2022 | 11.07.2025 | Observații Distribuție |
25 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 381 | 436 | 16 | 24.04.2021 | 20.07.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 235 elemente