| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cufundar polar, Gavia arctica | 1 | 7 | 1 | 08.11.2025 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis | 14 | 115 | 2 | 13.01.2024 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Corcodel mare, Podiceps cristatus | 1 | 2 | 1 | 08.11.2025 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Corcodel cu gât negru, Podiceps nigricollis | 2 | 9 | 1 | 08.11.2025 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 22 | 255 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus | 1 | 12 | 1 | 09.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Egretă mică, Egretta garzetta | 1 | 1 | 1 | 08.11.2025 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Egretă mare, Ardea alba | 24 | 128 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 8 | 10 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Barză albă, Ciconia ciconia | 3 | 168 | 1 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | Observații Distribuție |
| 11 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 24 | 439 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Lebădă mică, Cygnus columbianus | 2 | 255 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 6 | 413 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Gârliţă mare, Anser albifrons | 11 | 6.225 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Gâscă de vară, Anser anser | 3 | 18.422 | 1 | 09.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Călifar roşu, Tadorna ferruginea | 3 | 25 | 2 | 30.06.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Călifar alb, Tadorna tadorna | 7 | 266 | 2 | 30.06.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Raţă fluierătoare, Mareca penelope | 9 | 543 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Raţă pestriţă, Mareca strepera | 8 | 135 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Raţă mică, Anas crecca | 15 | 6.333 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 35 | 10.740 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Raţă suliţar, Anas acuta | 5 | 34 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Raţă lingurar, Spatula clypeata | 8 | 1.264 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Raţă cu ciuf, Netta rufina | 3 | 26 | 1 | 08.11.2025 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina | 5 | 128 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 119 elemente