| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 6 | 461 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Coţofană, Pica pica | 12 | 48 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 11 | 32 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Cinteză, Fringilla coelebs | 6 | 28 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Măcăleandru, Erithacus rubecula | 8 | 17 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Ochiuboului, Troglodytes troglodytes | 18 | 34 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 9 | 188 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 7 | 91 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Pescăruş pontic, Larus cachinnans | 8 | 60 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 22 | 255 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Piţigoi de stuf, Panurus biarmicus | 3 | 10 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 35 | 10.740 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Raţă lingurar, Spatula clypeata | 8 | 1.264 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Raţă pestriţă, Mareca strepera | 8 | 135 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina | 5 | 128 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Gârliţă mare, Anser albifrons | 11 | 6.225 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Codalb, Haliaeetus albicilla | 5 | 6 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Călifar roşu, Tadorna ferruginea | 3 | 25 | 2 | 30.06.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Gâscă de vară, Anser anser | 3 | 18.422 | 1 | 09.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Călifar alb, Tadorna tadorna | 7 | 266 | 2 | 30.06.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Lebădă mică, Cygnus columbianus | 2 | 255 | 1 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 6 | 413 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Pescăraş albastru, Alcedo atthis | 5 | 5 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Turturică, Streptopelia turtur | 2 | 30 | 1 | 09.11.2025 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Şorecar comun, Buteo buteo | 12 | 13 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 119 elemente