| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 35 | 10.740 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 25 | 530 | 2 | 13.01.2024 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Egretă mare, Ardea alba | 24 | 128 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 24 | 439 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 22 | 255 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Ochiuboului, Troglodytes troglodytes | 18 | 34 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis | 14 | 115 | 2 | 13.01.2024 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Raţă moţată, Aythya fuligula | 14 | 113 | 2 | 13.01.2024 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Şorecar comun, Buteo buteo | 12 | 13 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 11 | 290 | 2 | 30.06.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 10 | 14 | 2 | 30.06.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Piţigoi mare, Parus major | 10 | 45 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Raţă fluierătoare, Mareca penelope | 9 | 543 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 9 | 188 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 8 | 10 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Raţă pestriţă, Mareca strepera | 8 | 135 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Mierlă, Turdus merula | 8 | 11 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Graur, Sturnus vulgaris | 8 | 695 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Călifar alb, Tadorna tadorna | 7 | 266 | 2 | 30.06.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Corb, Corvus corax | 7 | 7 | 2 | 13.01.2024 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 6 | 413 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Uliu porumbar, Accipiter gentilis | 6 | 7 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Cinteză, Fringilla coelebs | 6 | 28 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Sticlete, Carduelis carduelis | 6 | 35 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Pescăraş albastru, Alcedo atthis | 5 | 5 | 2 | 13.01.2024 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 119 elemente