| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graur, Sturnus vulgaris | 111 | 866 | 1 | 05.05.2023 | 03.05.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Piţigoi mare, Parus major | 98 | 276 | 1 | 05.05.2023 | 21.02.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 82 | 249 | 1 | 05.05.2023 | 29.04.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 80 | 1.157 | 1 | 05.05.2023 | 29.04.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 77 | 121 | 1 | 05.05.2023 | 03.05.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 57 | 63 | 1 | 05.05.2023 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Şorecar comun, Buteo buteo | 54 | 55 | 1 | 03.06.2023 | 21.02.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Mierlă, Turdus merula | 49 | 50 | 1 | 05.05.2023 | 29.04.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 48 | 238 | 1 | 03.06.2023 | 19.02.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Rândunică, Hirundo rustica | 46 | 162 | 1 | 28.04.2024 | 29.04.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 46 | 273 | 1 | 05.05.2023 | 29.04.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 42 | 44 | 1 | 05.05.2023 | 23.08.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Florinte, Chloris chloris | 42 | 121 | 1 | 05.05.2023 | 29.04.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 41 | 53 | 1 | 04.01.2024 | 29.04.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Corb, Corvus corax | 40 | 54 | 1 | 29.01.2024 | 03.05.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Porumbel domestic, Columba livia f. domestica | 38 | 256 | 1 | 03.06.2023 | 03.05.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Fazan, Phasianus colchicus | 29 | 29 | 1 | 05.05.2023 | 29.04.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 29 | 30 | 1 | 06.05.2024 | 21.02.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Barză albă, Ciconia ciconia | 28 | 85 | 1 | 01.05.2024 | 03.05.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Coţofană, Pica pica | 28 | 34 | 1 | 28.01.2024 | 03.05.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 25 | 61 | 1 | 13.02.2024 | 03.05.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Cinteză, Fringilla coelebs | 23 | 32 | 1 | 05.05.2023 | 29.04.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Presura sură, Emberiza calandra | 23 | 26 | 1 | 05.05.2023 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 21 | 23 | 1 | 03.06.2023 | 19.02.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 20 | 70 | 1 | 17.02.2024 | 26.04.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 112 elemente