| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus | 2 | 2 | 1 | 24.04.2025 | 20.04.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Pelican comun, Pelecanus onocrotalus | 3 | 58 | 2 | 25.06.2023 | 15.04.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Pelican creţ, Pelecanus crispus | 2 | 2 | 1 | 24.04.2025 | 19.04.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Egretă mare, Ardea alba | 1 | 7 | 1 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Observații Distribuție |
| 5 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 3 | 9 | 2 | 25.06.2023 | 15.04.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Barză neagră, Ciconia nigra | 2 | 3 | 1 | 24.04.2025 | 17.04.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Barză albă, Ciconia ciconia | 3 | 21 | 2 | 25.06.2023 | 16.04.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Ţigănuş, Plegadis falcinellus | 1 | 8 | 1 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Lopătar, Platalea leucorodia | 2 | 8 | 1 | 26.06.2023 | 15.04.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 1 | 2 | 1 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Gâscă de vară, Anser anser | 3 | 13 | 1 | 24.04.2025 | 15.04.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Călifar roşu, Tadorna ferruginea | 3 | 21 | 2 | 25.06.2023 | 26.06.2023 | Observații Distribuție |
| 13 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 3 | 4 | 1 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Gaie neagră, Milvus migrans | 3 | 8 | 2 | 25.06.2023 | 16.04.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Codalb, Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | 1 | 19.04.2026 | 19.04.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 1 | 1 | 1 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 1 | 1 | 1 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Şorecar comun, Buteo buteo | 1 | 1 | 1 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina | 4 | 6 | 1 | 16.04.2026 | 19.04.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Uligan pescar, Pandion haliaetus | 1 | 1 | 1 | 19.04.2026 | 19.04.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 2 | 2 | 1 | 24.04.2025 | 19.04.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Vânturel de seară, Falco vespertinus | 1 | 1 | 1 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Şoimul rândunelelor, Falco subbuteo | 3 | 5 | 2 | 25.06.2023 | 19.04.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Fazan, Phasianus colchicus | 10 | 18 | 1 | 25.06.2023 | 21.04.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Cârstel de baltă, Rallus aquaticus | 1 | 1 | 1 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 94 elemente