| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 5 | 66 | 2 | 25.06.2023 | 20.04.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Pelican comun, Pelecanus onocrotalus | 3 | 58 | 2 | 25.06.2023 | 15.04.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Lăstun de casă, Delichon urbicum | 2 | 51 | 1 | 26.06.2023 | 19.04.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Graur, Sturnus vulgaris | 10 | 42 | 2 | 25.06.2023 | 21.04.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Cinteză, Fringilla coelebs | 12 | 33 | 1 | 24.04.2025 | 21.04.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Barză albă, Ciconia ciconia | 3 | 21 | 2 | 25.06.2023 | 16.04.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Călifar roşu, Tadorna ferruginea | 3 | 21 | 2 | 25.06.2023 | 26.06.2023 | Observații Distribuție |
| 8 | Turturică, Streptopelia turtur | 9 | 19 | 2 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Observații Distribuție |
| 9 | Fazan, Phasianus colchicus | 10 | 18 | 1 | 25.06.2023 | 21.04.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Fluierar negru, Tringa erythropus | 1 | 17 | 1 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Observații Distribuție |
| 11 | Piţigoi mare, Parus major | 7 | 16 | 1 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Nagâţ, Vanellus vanellus | 4 | 14 | 2 | 25.06.2023 | 20.04.2026 | Observații Distribuție |
| 13 | Fluierar de mlaştină, Tringa glareola | 3 | 14 | 1 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Observații Distribuție |
| 14 | Gâscă de vară, Anser anser | 3 | 13 | 1 | 24.04.2025 | 15.04.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 8 | 12 | 2 | 25.06.2023 | 20.04.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Rândunică, Hirundo rustica | 5 | 11 | 1 | 25.06.2023 | 19.04.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Bătăuş, Calidris pugnax | 2 | 10 | 1 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Observații Distribuție |
| 18 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 3 | 9 | 2 | 25.06.2023 | 15.04.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Ghionoaie sură, Picus canus | 6 | 8 | 1 | 25.04.2025 | 21.04.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Pitulice fluierătoare, Phylloscopus trochilus | 6 | 8 | 1 | 16.04.2026 | 21.04.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 4 | 8 | 1 | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Gaie neagră, Milvus migrans | 3 | 8 | 2 | 25.06.2023 | 16.04.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Lăstun de mal, Riparia riparia | 3 | 8 | 1 | 25.04.2025 | 20.04.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Lopătar, Platalea leucorodia | 2 | 8 | 1 | 26.06.2023 | 15.04.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Ţigănuş, Plegadis falcinellus | 1 | 8 | 1 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 94 elemente