| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 208 | 90.034 | 6 | 14.01.2023 | 17.05.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 159 | 4.906 | 6 | 14.01.2023 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Egretă mare, Ardea alba | 136 | 535 | 6 | 14.01.2023 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Graur, Sturnus vulgaris | 131 | 7.012 | 6 | 07.06.2021 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Piţigoi mare, Parus major | 120 | 268 | 5 | 01.05.2021 | 24.05.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 117 | 1.671 | 6 | 14.01.2023 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Mierlă, Turdus merula | 112 | 149 | 5 | 01.05.2021 | 24.05.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Şorecar comun, Buteo buteo | 109 | 139 | 6 | 01.05.2021 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 105 | 246 | 6 | 01.05.2021 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 105 | 4.100 | 5 | 14.01.2023 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 93 | 2.761 | 5 | 01.05.2021 | 17.05.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Presura sură, Emberiza calandra | 86 | 210 | 5 | 01.05.2021 | 24.05.2026 | Observații Distribuție |
| 13 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 84 | 419 | 5 | 01.05.2021 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Sticlete, Carduelis carduelis | 81 | 574 | 6 | 01.05.2021 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 77 | 139 | 2 | 07.06.2021 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Corb, Corvus corax | 75 | 165 | 6 | 07.05.2022 | 17.05.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 74 | 3.216 | 5 | 07.06.2021 | 17.05.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 74 | 573 | 5 | 07.06.2021 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Rândunică, Hirundo rustica | 73 | 607 | 2 | 01.05.2021 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Cinteză, Fringilla coelebs | 72 | 192 | 5 | 01.05.2021 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Cânepar, Linaria cannabina | 70 | 543 | 4 | 01.05.2021 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Turturică, Streptopelia turtur | 66 | 113 | 3 | 01.05.2021 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 65 | 77 | 6 | 01.05.2021 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Fazan, Phasianus colchicus | 64 | 103 | 5 | 01.05.2021 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla | 64 | 65 | 2 | 01.05.2021 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 223 elemente