| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 171 | 89.668 | 3 | 14.01.2023 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 157 | 6.863 | 3 | 25.04.2022 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Egretă mare, Ardea alba | 126 | 752 | 3 | 14.01.2023 | 01.06.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 120 | 188 | 2 | 01.05.2022 | 01.06.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Corb, Corvus corax | 120 | 261 | 3 | 23.04.2022 | 01.06.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Piţigoi mare, Parus major | 116 | 288 | 2 | 01.05.2022 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Presura sură, Emberiza calandra | 102 | 153 | 2 | 01.05.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 101 | 2.480 | 3 | 14.01.2023 | 01.06.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 99 | 267 | 3 | 01.05.2022 | 01.06.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 96 | 2.162 | 2 | 14.01.2023 | 31.01.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Mierlă, Turdus merula | 94 | 112 | 2 | 27.05.2022 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Şorecar comun, Buteo buteo | 92 | 100 | 2 | 14.01.2023 | 01.06.2026 | Observații Distribuție |
| 13 | Graur, Sturnus vulgaris | 85 | 10.192 | 2 | 27.05.2022 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Rândunică, Hirundo rustica | 79 | 455 | 2 | 01.05.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Fazan, Phasianus colchicus | 70 | 82 | 3 | 01.05.2022 | 01.06.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Barză albă, Ciconia ciconia | 68 | 502 | 2 | 01.05.2022 | 01.06.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 60 | 61 | 1 | 01.05.2022 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 56 | 60 | 1 | 27.05.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 53 | 1.989 | 1 | 08.04.2023 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 51 | 185 | 3 | 14.01.2023 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Sticlete, Carduelis carduelis | 48 | 415 | 2 | 01.05.2022 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Turturică, Streptopelia turtur | 46 | 56 | 1 | 01.05.2022 | 01.06.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 46 | 308 | 2 | 01.05.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Florinte, Chloris chloris | 46 | 77 | 2 | 01.05.2022 | 07.06.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 45 | 609 | 2 | 14.01.2023 | 31.01.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 190 elemente