| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 133 | 145 | 1 | 02.05.2022 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Graur, Sturnus vulgaris | 79 | 303 | 1 | 02.05.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Piţigoi mare, Parus major | 78 | 129 | 1 | 02.05.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Mierlă, Turdus merula | 69 | 90 | 1 | 02.05.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Florinte, Chloris chloris | 55 | 87 | 1 | 04.06.2022 | 24.05.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 50 | 382 | 1 | 02.05.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Cânepar, Linaria cannabina | 41 | 70 | 1 | 04.06.2022 | 24.05.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 40 | 57 | 1 | 04.06.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Sticlete, Carduelis carduelis | 40 | 75 | 1 | 02.05.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Turturică, Streptopelia turtur | 38 | 39 | 1 | 02.05.2022 | 24.05.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Cinteză, Fringilla coelebs | 36 | 58 | 1 | 02.05.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Rândunică, Hirundo rustica | 35 | 61 | 1 | 02.05.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 13 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 35 | 193 | 1 | 02.05.2022 | 24.05.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Fazan, Phasianus colchicus | 34 | 34 | 1 | 02.05.2022 | 24.05.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 33 | 36 | 1 | 04.06.2022 | 19.04.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Ciocârlan, Galerida cristata | 33 | 36 | 1 | 02.05.2022 | 14.10.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 33 | 33 | 1 | 01.05.2023 | 24.05.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Presura sură, Emberiza calandra | 33 | 34 | 1 | 02.05.2022 | 26.04.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 31 | 69 | 1 | 31.01.2024 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Capîntortură, Jynx torquilla | 26 | 26 | 1 | 02.05.2022 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 25 | 28 | 1 | 04.06.2022 | 24.05.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Prigorie, Merops apiaster | 23 | 42 | 1 | 04.06.2022 | 06.06.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 22 | 33 | 1 | 02.05.2022 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Lăstun de mal, Riparia riparia | 21 | 46 | 1 | 04.06.2022 | 18.05.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Sturz cântător, Turdus philomelos | 21 | 22 | 1 | 02.05.2022 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 122 elemente