| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şorecar comun, Buteo buteo | 157 | 211 | 4 | 08.07.2022 | 27.04.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 108 | 120 | 3 | 24.04.2021 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 107 | 41.424 | 4 | 30.06.2022 | 23.05.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Graur, Sturnus vulgaris | 106 | 8.807 | 4 | 24.04.2021 | 30.05.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Fazan, Phasianus colchicus | 100 | 133 | 3 | 24.04.2021 | 25.01.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Piţigoi mare, Parus major | 97 | 199 | 4 | 24.04.2021 | 05.06.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Mierlă, Turdus merula | 95 | 126 | 4 | 24.04.2021 | 05.06.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Corb, Corvus corax | 89 | 204 | 4 | 23.05.2021 | 06.05.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Egretă mare, Ardea alba | 87 | 403 | 4 | 08.07.2022 | 21.05.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 85 | 1.876 | 4 | 21.12.2022 | 21.05.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Coţofană, Pica pica | 80 | 162 | 3 | 06.12.2022 | 23.05.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 76 | 203 | 4 | 23.05.2021 | 25.01.2026 | Observații Distribuție |
| 13 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 76 | 94 | 2 | 24.04.2021 | 16.08.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 72 | 1.844 | 4 | 14.01.2023 | 21.05.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Sticlete, Carduelis carduelis | 66 | 614 | 4 | 24.04.2021 | 30.05.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Presura sură, Emberiza calandra | 62 | 219 | 3 | 24.04.2021 | 21.05.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 57 | 2.879 | 4 | 14.01.2023 | 25.01.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Rândunică, Hirundo rustica | 57 | 152 | 2 | 01.05.2022 | 30.05.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Florinte, Chloris chloris | 57 | 91 | 3 | 24.04.2021 | 30.05.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 54 | 2.082 | 3 | 24.04.2021 | 05.06.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Cinteză, Fringilla coelebs | 52 | 161 | 4 | 24.04.2021 | 05.06.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 48 | 165 | 3 | 05.07.2022 | 30.05.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 46 | 135 | 3 | 05.11.2022 | 05.06.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 44 | 1.487 | 3 | 05.07.2022 | 25.01.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Ciocârlan, Galerida cristata | 44 | 99 | 3 | 24.04.2021 | 19.02.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 196 elemente