| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graur, Sturnus vulgaris | 451 | 46.184 | 5 | 01.05.2022 | 27.05.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Presura sură, Emberiza calandra | 447 | 966 | 4 | 01.05.2022 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Piţigoi mare, Parus major | 444 | 692 | 5 | 01.05.2022 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Şorecar comun, Buteo buteo | 426 | 583 | 5 | 25.06.2022 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Cinteză, Fringilla coelebs | 347 | 646 | 3 | 25.12.2022 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 336 | 107.738 | 4 | 01.05.2022 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 287 | 388 | 1 | 01.05.2022 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 283 | 367 | 5 | 30.10.2022 | 26.05.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Fazan, Phasianus colchicus | 265 | 350 | 3 | 01.05.2022 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Sticlete, Carduelis carduelis | 265 | 1.466 | 5 | 27.05.2022 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Corb, Corvus corax | 261 | 472 | 5 | 01.05.2022 | 30.04.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Rândunică, Hirundo rustica | 248 | 970 | 1 | 01.05.2022 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 13 | Egretă mare, Ardea alba | 239 | 810 | 5 | 27.05.2022 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 237 | 311 | 3 | 29.10.2022 | 15.03.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 237 | 302 | 1 | 27.05.2022 | 27.05.2026 | Observații Distribuție |
| 16 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 236 | 331 | 1 | 01.05.2022 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Ciocârlan, Galerida cristata | 233 | 406 | 3 | 25.06.2022 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Mierlă, Turdus merula | 216 | 288 | 3 | 01.12.2022 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 212 | 1.389 | 5 | 01.05.2022 | 27.05.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Florinte, Chloris chloris | 201 | 291 | 3 | 01.05.2022 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Coţofană, Pica pica | 199 | 338 | 5 | 29.10.2022 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 195 | 2.713 | 4 | 01.05.2022 | 27.05.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 194 | 16.384 | 5 | 01.05.2022 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Pupăză, Upupa epops | 193 | 239 | 1 | 18.03.2023 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Ţiclean, Sitta europaea | 181 | 208 | 2 | 14.01.2023 | 10.03.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 213 elemente