| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cufundar polar, Gavia arctica | 1 | 2 | 1 | 07.11.2025 | 07.11.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Corcodel mare, Podiceps cristatus | 6 | 22 | 1 | 01.04.2025 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 6 | 32 | 1 | 01.04.2025 | 29.10.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Stârc pitic, Ixobrychus minutus | 1 | 1 | 1 | 08.06.2025 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Stârc de noapte, Nycticorax nycticorax | 6 | 19 | 1 | 27.04.2025 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Egretă mică, Egretta garzetta | 2 | 3 | 1 | 01.04.2025 | 16.06.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Egretă mare, Ardea alba | 7 | 34 | 1 | 01.04.2025 | 01.01.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 4 | 17 | 1 | 01.04.2025 | 14.08.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Stârc roşu, Ardea purpurea | 2 | 3 | 1 | 27.04.2025 | 04.05.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Barză albă, Ciconia ciconia | 2 | 2 | 1 | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 2 | 10 | 1 | 27.04.2025 | 25.12.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Gârliţă mare, Anser albifrons | 1 | 80 | 1 | 24.10.2025 | 24.10.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Gâscă de vară, Anser anser | 1 | 4 | 1 | 27.04.2025 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 15 | 163 | 1 | 01.04.2025 | 25.12.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina | 4 | 26 | 1 | 01.04.2025 | 25.12.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Raţă roşie, Aythya nyroca | 1 | 2 | 1 | 27.04.2025 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 4 | 8 | 1 | 01.04.2025 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Uliu porumbar, Accipiter gentilis | 1 | 5 | 1 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 1 | 1 | 1 | 15.01.2026 | 15.01.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Şorecar comun, Buteo buteo | 2 | 2 | 1 | 07.11.2025 | 18.01.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Şorecar încălţat, Buteo lagopus | 1 | 1 | 1 | 01.02.2026 | 01.02.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 2 | 5 | 1 | 08.06.2025 | 01.02.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Prepeliţă, Coturnix coturnix | 1 | 6 | 1 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Fazan, Phasianus colchicus | 11 | 19 | 1 | 01.04.2025 | 09.03.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Cârstel de baltă, Rallus aquaticus | 2 | 2 | 1 | 18.10.2025 | 07.11.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 99 elemente