# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vulpe, Vulpes vulpes | 33 | 33 | 1 | 31.12.2022 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
2 | Arici, Erinaceus roumanicus | 21 | 21 | 1 | 25.03.2023 | 01.06.2025 | Observații Distribuție |
3 | Veveriţă, Sciurus vulgaris | 11 | 11 | 1 | 16.11.2022 | 08.05.2025 | Observații Distribuție |
4 | Căprior, Capreolus capreolus | 4 | 7 | 1 | 10.06.2023 | 04.05.2025 | Observații Distribuție |
5 | Vidra, Lutra lutra | 3 | 3 | 1 | 06.08.2024 | 13.10.2024 | Observații Distribuție |
6 | Liliacul de amurg, Nyctalus noctula | 2 | 6 | 1 | 15.11.2022 | 22.05.2025 | Observații Distribuție |
7 | Iepure de câmp, Lepus europaeus | 2 | 3 | 1 | 04.03.2023 | 25.06.2023 | Observații Distribuție |
8 | Pisică sălbatică, Felis silvestris | 2 | 2 | 1 | 30.09.2023 | 23.02.2025 | Observații Distribuție |
9 | Şacal, Canis aureus | 2 | 2 | 1 | 10.03.2024 | 24.05.2025 | Observații Distribuție |
10 | Orbetele mare, Spalax graecus | 1 | 1 | 1 | 12.06.2024 | 12.06.2024 | Observații Distribuție |
11 | Jder de piatră, Martes foina | 1 | 1 | 1 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 11 din 11 elemente