| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cufundar mic, Gavia stellata | 6 | 6 | 3 | 22.01.2024 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 2 | Cufundar polar, Gavia arctica | 18 | 58 | 5 | 14.10.2013 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 3 | Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis | 168 | 2.168 | 13 | 03.06.2022 | 01.04.2026 | Observații Distribuție |
| 4 | Corcodel mare, Podiceps cristatus | 114 | 489 | 12 | 17.04.2022 | 14.05.2026 | Observații Distribuție |
| 5 | Corcodel de iarnă, Podiceps auritus | 2 | 4 | 2 | 16.12.2025 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 6 | Corcodel cu gât negru, Podiceps nigricollis | 17 | 139 | 6 | 13.10.2013 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 7 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 439 | 11.003 | 17 | 15.04.2022 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 8 | Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus | 39 | 206 | 7 | 06.06.2023 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 9 | Pelican comun, Pelecanus onocrotalus | 83 | 3.495 | 9 | 10.05.2022 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 10 | Pelican creţ, Pelecanus crispus | 7 | 10 | 4 | 11.06.2023 | 20.04.2026 | Observații Distribuție |
| 11 | Buhai de baltă, Botaurus stellaris | 7 | 7 | 5 | 29.10.2022 | 01.04.2026 | Observații Distribuție |
| 12 | Stârc pitic, Ixobrychus minutus | 20 | 20 | 6 | 05.06.2022 | 27.04.2026 | Observații Distribuție |
| 13 | Stârc de noapte, Nycticorax nycticorax | 68 | 260 | 15 | 14.06.2022 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 14 | Stârc galben, Ardeola ralloides | 10 | 28 | 4 | 09.06.2023 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 15 | Stârc de cireadă, Bubulcus ibis | 2 | 14 | 1 | 25.04.2024 | 30.07.2024 | Observații Distribuție |
| 16 | Egretă mică, Egretta garzetta | 69 | 533 | 15 | 08.07.2022 | 11.05.2026 | Observații Distribuție |
| 17 | Egretă mare, Ardea alba | 571 | 2.714 | 23 | 17.04.2022 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 18 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 529 | 1.453 | 24 | 25.03.2012 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 19 | Stârc roşu, Ardea purpurea | 84 | 132 | 14 | 10.05.2022 | 12.05.2026 | Observații Distribuție |
| 20 | Barză neagră, Ciconia nigra | 93 | 290 | 13 | 24.04.2013 | 28.04.2026 | Observații Distribuție |
| 21 | Barză albă, Ciconia ciconia | 482 | 3.500 | 24 | 29.05.2013 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 22 | Ţigănuş, Plegadis falcinellus | 18 | 456 | 8 | 15.04.2023 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 23 | Lopătar, Platalea leucorodia | 42 | 561 | 7 | 03.06.2022 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 24 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 575 | 16.491 | 22 | 17.04.2022 | 12.05.2026 | Observații Distribuție |
| 25 | Lebădă mică, Cygnus columbianus | 15 | 356 | 4 | 30.10.2014 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 251 elemente